Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI) adalah upaya pembakuan kemampuan profesional (kompetensi) Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia. Agar tujuan pembakuan mutu kompetensi baik bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan Indonesia, maupun Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan luar negeri, perlu diadakan evaluasi secara nasional dengan melaksanakan Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI).
Mulai Tahun 2023 UK-DSPDI dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun. Rangkaian pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu :
(MCQ CBT, sejumlah 200 soal dan terbagi dalam 2 sesi pelaksanaan ujian)
Ujian dilakukan serentak di minimal 3 (tiga) regio berdasarkan distribusi lokasi Prodi yaitu Regio Barat, Regio Tengah dan Regio Timur. Adapun pembagian tempat pelaksana ujian adalah sebagai berikut:
Setiap regio pelaksanaan menampung maksimum 60 (enam puluh) orang peserta. Jika terdapat lebih dari 60 calon peserta pada 1 (satu) regio ujian, peserta akan dialihkan ke regio lain sesuai urutan pendaftaran. Jika jumlah peserta melebihi kuota yang ditentukan pada tiap regio (masing-masing 60 orang), maka Panitia Pusat akan menunjuk lokasi tambahan.
Berikut adalah blueprint ujian MCQ Blueprint_soal_MCQ_ dan blueprint ujian OSCE Blue_Print_OSCE
Adapun contoh soal ujian kompetensi tulis dapat diunduh di sini :
Penentuan urutan tuan rumah UK-DSPDI per regio dilakukan dengan cara diundi pada saat pelaksanaan RAKERNAS PAPDI, KONKER PAPDI, KOPAPDI atau acara PAPDI/KIPD lainnya.
Berikut jadwal pelaksanaan UK-DSPDI selama Tahun 2023 (Batch 47-49) : (klik link dibawah)
UK-DSPDI 47 akan diselenggarakan 18-19 Maret 2023 yang terbagi dalam 3 Regio (Regio Barat, Regio Tengah, Regio Timur), dengan tempat pelaksanaan sebagai berikut:
Berikut adalah daftar nama peserta UK-DSPDI Batch 47 :
No | Regio | No Ujian | Nama | Ujian OSCE | Ujian Tulis | FK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barat | 10 .2018.005711 | Syafran Rasyidi | √ | √ | UNSRI |
2 | Barat | 10 .2018.006000 | Lilis Khairani | √ | UNSRI | |
3 | Barat | 10 .2018.006001 | Maya Sari | √ | UNSRI | |
4 | Barat | 10 .2018.005715 | Muhammad Haryadi Ade Kurniadi | √ | √ | UNSRI |
5 | Barat | 10 .2018.006367 | Maya Puspita Sari | √ | √ | UNSRI |
6 | Barat | 10 .2018.006361 | Andi Putra Siregar | √ | √ | UNSRI |
7 | Barat | 10 .2018.006362 | Hafizzanovian | √ | √ | UNSRI |
8 | Barat | 10 .2018.006366 | Muhammad Hadi Wijaya | √ | √ | UNSRI |
9 | Barat | 02 .2017.006606 | Rezki Pratama Sadeli | √ | UNAND | |
10 | Barat | 02 .2017.006611 | Liya Anjelina | √ | UNAND | |
11 | Barat | 02 .2018.006619 | Diego Lesgenia | √ | √ | UNAND |
12 | Barat | 02 .2017.006084 | Deddy Canceria | √ | √ | UNAND |
13 | Barat | 07 .2017.005333 | Indika Royani Saragi | √ | UI | |
14 | Barat | 07 .2018.005642 | Akhmad Fajrin Priadinata | √ | √ | UI |
15 | Barat | 07 .2018.005659 | Albert Sedjahtera | √ | √ | UI |
16 | Barat | 07 .2017.005471 | Ihsanul Rajasa | √ | √ | UI |
17 | Barat | 07 .2017.005467 | Rido Prama Eled | √ | √ | UI |
18 | Barat | 07 .2018.005644 | R. Agung Suryoputro | √ | √ | UI |
19 | Barat | 07 .2018.005661 | Surya Ulhaq | √ | √ | UI |
20 | Barat | 07 .2018.005657 | Andi Rismunandar | √ | √ | UI |
21 | Barat | 07 .2018.005658 | Wirdasari | √ | √ | UI |
22 | Barat | 07 .2018.005647 | Rosatya Imanuela | √ | √ | UI |
23 | Barat | 07 .2017.005480 | Zamrina Adilafatma | √ | √ | UI |
24 | Barat | 07 .2017.005475 | Arini Nurlela | √ | √ | UI |
25 | Barat | 07 .2018.005874 | Radinal Mauludi | √ | √ | UI |
26 | Barat | 07 .2018.005875 | Rahmanu Reztaputra | √ | √ | UI |
27 | Barat | 07 .2018.005866 | Ilham Nugroho | √ | √ | UI |
28 | Barat | 07 .2018.005876 | Rangga Novandra | √ | √ | UI |
29 | Barat | 07 .2018.005862 | Dekta Filantropi Esa | √ | √ | UI |
30 | Barat | 07 .2018.005870 | Muhammad Maulana | √ | √ | UI |
31 | Barat | 07 .2018.005878 | Ryan Tresna Putra | √ | √ | UI |
32 | Barat | 07 .2018.005873 | Purnamandala | √ | √ | UI |
33 | Barat | 11 .2011.002360 | Deddy Sarjana | √ | √ | USU |
34 | Barat | 11 .2019.006736 | Mhd. Rivandio Atianda Simatupang | √ | USU | |
35 | Barat | 11 .2019.006738 | Ahmad Fauzi Lubis | √ | √ | USU |
36 | Barat | 11 .2019.006739 | Hendri Wahyudi Pinem | √ | USU | |
37 | Barat | 11 .2019.006742 | Mira Novita | √ | USU | |
38 | Barat | 11 .2019.006743 | Michael Y. | √ | USU | |
39 | Barat | 11 .2019.006744 | Zaharuddin | √ | USU | |
40 | Barat | 11 .2019.006745 | Muhardani Iqbal | √ | √ | USU |
41 | Barat | 11 .2019.006735 | Ibrahim Tanaka | √ | √ | USU |
42 | Barat | 11 .2018.006184 | M. Allif Maulana Syafrin Lubis | √ | √ | USU |
43 | Barat | 11 .2019.006746 | Hafiz Syaifullah Siregar | √ | √ | USU |
44 | Barat | 11 .2019.006747 | Agnes Santoso | √ | √ | USU |
45 | Barat | 11 .2019.006748 | Fakhri Amin Nasution | √ | √ | USU |
46 | Barat | 11 .2019.006749 | Annisa Nidya Rahmatika Sitepu | √ | √ | USU |
47 | Barat | 11 .2019.006750 | Dian Primadia Putri | √ | √ | USU |
48 | Barat | 11 .2019.006751 | Mukhamad Faried | √ | √ | USU |
49 | Barat | 11 .2019.006752 | Jessica Patricia Pangaribuan | √ | √ | USU |
50 | Barat | 11 .2019.006753 | Muhammad Iqbal | √ | √ | USU |
51 | Barat | 14 .2017.006885 | Ishak Abdul Gafar Newton Siregar | √ | USK | |
52 | Barat | 14 .2019.006341 | Lisa Fariani | √ | √ | USK |
53 | Barat | 14 .2018.006882 | Muhammad Riza Kurniawan | √ | √ | USK |
54 | Tengah | 04 .2018.006066 | Sonny Hadi Wijaya | √ | UNDIP | |
55 | Tengah | 04 .2018.006061 | Margareth Gracia | √ | √ | UNDIP |
56 | Tengah | 04 .2018.006063 | Rahma Nazila | √ | √ | UNDIP |
57 | Tengah | 04 .2018.006060 | Najma Hadyan | √ | √ | UNDIP |
58 | Tengah | 04 .2018.006069 | Fernando Salim | √ | √ | UNDIP |
59 | Tengah | 04 .2018.006059 | Clementine Kurniawati | √ | √ | UNDIP |
60 | Tengah | 04 .2018.006068 | Pendy Wastu Haribowo | √ | √ | UNDIP |
61 | Tengah | 04 .2018.006062 | Dewi Nur Fatimah | √ | √ | UNDIP |
62 | Tengah | 04 .2019.006654 | Stephanie Wibisono | √ | √ | UNDIP |
63 | Tengah | 04 .2019.006662 | Muhammad Ariful Basyar | √ | √ | UNDIP |
64 | Tengah | 04 .2019.006660 | Galih Aryyagunawan | √ | √ | UNDIP |
65 | Tengah | 04 .2019.006658 | Theofilus Ardy Pradhana | √ | √ | UNDIP |
66 | Tengah | 04 .2019.006659 | Dhika Triesnia Sagita | √ | √ | UNDIP |
67 | Tengah | 04 .2021.007411 | Jemmy Sutanto | √ | √ | UNDIP |
68 | Tengah | 13 .2018.005573 | M. Nurkholish Basyir | √ | UNS | |
69 | Tengah | 13 .2018.005992 | Supandi Hasan | √ | UNS | |
70 | Tengah | 13 .2018.005985 | Bayu Perkasa Roos T | √ | √ | UNS |
71 | Tengah | 13 .2019.006786 | Gandik Danu Pramiga | √ | √ | UNS |
72 | Tengah | 13 .2019.006893 | Bryan Arief Aji Rudi | √ | √ | UNS |
73 | Tengah | 13 .2019.006789 | Idil Akbar | √ | √ | UNS |
74 | Tengah | 13 .2019.006790 | Catur Nugroho | √ | √ | UNS |
75 | Tengah | 13 .2019.006625 | Ega Caesaria Pratama Putra | √ | √ | UNS |
76 | Tengah | 13 .2019.006628 | Marcellino Mettafortuna Septiberlian | √ | √ | UNS |
77 | Tengah | 13 .2019.006626 | Gladys Sudiyanto | √ | √ | UNS |
78 | Tengah | 13 .2019.006784 | Yoga Primadi | √ | √ | UNS |
79 | Tengah | 13 .2019.006630 | Mohamad Sarifudin | √ | √ | UNS |
80 | Tengah | 13 .2019.006623 | Dendy Raharjo | √ | √ | UNS |
81 | Tengah | 13 .2019.006787 | Ihsan Panji Santiko | √ | √ | UNS |
82 | Tengah | 13 .2019.006622 | Artika Ramadhani | √ | √ | UNS |
83 | Tengah | 13 .2019.006624 | Dhita Putri Windari | √ | √ | UNS |
84 | Tengah | 13 .2019.006627 | Komarudin | √ | √ | UNS |
85 | Tengah | 13 .2021.007381 | Rizko Putra Pradana | √ | √ | UNS |
86 | Tengah | 08 .2018.005620 | Nanda Putri Ramadhani | √ | UNPAD | |
87 | Tengah | 08 .2018.005883 | Yogie Setyabudi | √ | √ | UNPAD |
88 | Tengah | 08 .2018.005893 | Tati Muliani | √ | √ | UNPAD |
89 | Tengah | 08 .2018.005621 | Vania Pramudita Utami | √ | √ | UNPAD |
90 | Tengah | 08 .2018.005895 | Is Asma’ul Haq Hataul | √ | √ | UNPAD |
91 | Tengah | 08 .2019.006517 | Eva Noviani Lestari | √ | √ | UNPAD |
92 | Tengah | 08 .2019.006515 | Angkasa Ramatuan Hamdan | √ | √ | UNPAD |
93 | Tengah | 08 .2018.005616 | Adhe Kurniawan | √ | √ | UNPAD |
94 | Tengah | 08 .2018.005884 | Kanya Satwika Paramaramya | √ | √ | UNPAD |
95 | Tengah | 08 .2019.006520 | Albertus | √ | √ | UNPAD |
96 | Tengah | 08 .2017.005507 | Mario Budi Roehimat | √ | √ | UNPAD |
97 | Tengah | 00 .0000.000001 | Aji Soko Santoso | √ | √ | Adaptasi |
98 | Tengah | 00 .0000.000002 | Arnold Bobby Soehartono | √ | √ | Adaptasi |
99 | Tengah | 00 .0000.000003 | Dennis Carl Rantung | √ | √ | Adaptasi |
100 | Tengah | 00 .0000.000004 | Kelvin Marwali | √ | √ | Adaptasi |
101 | Tengah | 00 .0000.000005 | Lydia Linggawaty | √ | √ | Adaptasi |
102 | Tengah | 00 .0000.000006 | Pramanta | √ | √ | Adaptasi |
103 | Tengah | 00 .0000.000007 | Marshall Sebastian Sulaeman | √ | √ | Adaptasi |
104 | Timur I | 03 .2018.006197 | Fiqih Faruz Romadhon | √ | UB | |
105 | Timur I | 03 .2019.006256 | Ferdinando Motuho Baeha | √ | √ | UB |
106 | Timur I | 03 .2019.006262 | Renny Tandya | √ | √ | UB |
107 | Timur I | 03 .2019.006261 | M. Farid Rakhman | √ | √ | UB |
108 | Timur I | 03 .2019.006258 | Pandu Tridana Sakti | √ | √ | UB |
109 | Timur I | 03 .2019.006259 | Angelia Gemilang Kartikasari Kosasih | √ | √ | UB |
110 | Timur I | 03 .2019.006260 | Rezdy Tofan Bhaskara | √ | √ | UB |
111 | Timur I | 03 .2019.006251 | Tri Wahyudi Iman Dantara | √ | √ | UB |
112 | Timur I | 03 .2019.006254 | Tri Dita Maharani | √ | √ | UB |
113 | Timur I | 03 .2019.006252 | Firdha Rosita | √ | √ | UB |
114 | Timur I | 03 .2019.006253 | Gunawan Ari Wibowo | √ | √ | UB |
115 | Timur I | 03 .2019.006255 | Ayu Radyan Sephani R | √ | √ | UB |
116 | Timur I | 03 .2019.006257 | Caesar Ahmad Tidel | √ | √ | UB |
117 | Timur I | 09 .2018.005815 | Siska Christine | √ | UNSRAT | |
118 | Timur I | 09 .2018.005816 | Mega Suseno | √ | √ | UNSRAT |
119 | Timur I | 09 .2019.006295 | Maria Yasintha Lihawa | √ | √ | UNSRAT |
120 | Timur I | 09 .2019.006298 | Jonathan Arifputra | √ | √ | UNSRAT |
121 | Timur I | 09 .2019.006299 | Gracia Adeline Geovita Rorong | √ | √ | UNSRAT |
122 | Timur I | 09 .2019.006300 | Ronald Kurniawan | √ | √ | UNSRAT |
123 | Timur I | 09 .2019.006301 | Budi Dharmoko Tulaka | √ | √ | UNSRAT |
124 | Timur I | 09 .2019.006302 | R. Rr. Winda Dwiastuti Tjondrowardojo | √ | √ | UNSRAT |
125 | Timur I | 09 .2019.006303 | Bernie | √ | √ | UNSRAT |
126 | Timur I | 09 .2019.006304 | Anisa Iswari Pombaile | √ | √ | UNSRAT |
127 | Timur I | 09 .2019.006305 | William Faisal | √ | √ | UNSRAT |
128 | Timur I | 09 .2019.006307 | Richard Widya Sengkey | √ | √ | UNSRAT |
129 | Timur I | 09 .2019.006308 | Ridwan Tandiawan | √ | √ | UNSRAT |
130 | Timur I | 09 .2019.006309 | Hans Otto Pratama Yohan | √ | √ | UNSRAT |
131 | Timur I | 09 .2019.006296 | Tisa Dystina Meriel Rombot | √ | √ | UNSRAT |
132 | Timur I | 09 .2019.006504 | Natalin Allorerung | √ | √ | UNSRAT |
133 | Timur I | 09 .2019.006503 | Randy Adiwinata | √ | √ | UNSRAT |
134 | Timur I | 09 .2019.006505 | Visakha Revana Irawan | √ | √ | UNSRAT |
135 | Timur I | 09 .2019.006509 | Timoteus Richard | √ | √ | UNSRAT |
136 | Timur I | 06 .2017.005964 | Rizky Nur Harun | √ | UNHAS | |
137 | Timur I | 06 .2017.005957 | Sudarman | √ | UNHAS | |
138 | Timur I | 06 .2017.005960 | Sheila Nurul Najmi | √ | UNHAS | |
139 | Timur I | 06 .2018.006094 | Restu Olymviana Rantetondok | √ | UNHAS | |
140 | Timur I | 06 .2018.006106 | Jumiati Satrul | √ | √ | UNHAS |
141 | Timur I | 06 .2018.006101 | Resti Anjelina Waji | √ | √ | UNHAS |
142 | Timur I | 06 .2018.006098 | Henny Stephani | √ | √ | UNHAS |
143 | Timur I | 06 .2018.006095 | Erzamtya Oktowidyani Mindarfah Zahir | √ | √ | UNHAS |
144 | Timur I | 06 .2018.006103 | Nurfatma | √ | √ | UNHAS |
145 | Timur I | 06 .2018.006102 | Faizal Awaluddin | √ | √ | UNHAS |
146 | Timur I | 06 .2018.006091 | Jimmi Diwindang Putra | √ | √ | UNHAS |
147 | Timur I | 06 .2018.006100 | Muhammad Yusuf Irianto | √ | √ | UNHAS |
148 | Timur I | 06 .2018.006104 | Nurfathanah | √ | √ | UNHAS |
149 | Timur I | 06 .2019.006965 | Florean Hartungi | √ | √ | UNHAS |
150 | Timur I | 06 .2019.006969 | Yusuf Haz Condeng | √ | √ | UNHAS |
151 | Timur I | 06 .2019.006964 | Muh. Ramdhan Hidayat | √ | √ | UNHAS |
152 | Timur I | 06 .2019.006967 | A. Purnama Sari | √ | √ | UNHAS |
153 | Timur I | 06 .2019.006944 | Juslan Kasmar | √ | √ | UNHAS |
154 | Timur I | 06 .2017.006090 | A. Purnamasari | √ | √ | UNHAS |
155 | Timur II | 01 .2017.005767 | Andi Ratna Kartika Maharani | √ | UNAIR | |
156 | Timur II | 01 .2017.005774 | Kiki Nirmawati | √ | UNAIR | |
157 | Timur II | 01 .2015.002516 | Prasida Mustika Indarwati | √ | √ | UNAIR |
158 | Timur II | 01 .2017.005545 | Andronikus Dharmawan | √ | √ | UNAIR |
159 | Timur II | 01 .2017.005781 | Made Bayu Agastia Rakateja | √ | √ | UNAIR |
160 | Timur II | 01 .2017.005540 | Nadya Meilinar Samson | √ | √ | UNAIR |
161 | Timur II | 01 .2018.005797 | Megawati R. Nozomi Guntur | √ | √ | UNAIR |
162 | Timur II | 01 .2018.005805 | Ihdinal Mukti | √ | √ | UNAIR |
163 | Timur II | 01 .2018.005915 | Nila Maharani | √ | √ | UNAIR |
164 | Timur II | 01 .2018.005911 | Eric Wibisono | √ | √ | UNAIR |
165 | Timur II | 01 .2018.005902 | Sang Ketut Widiana | √ | √ | UNAIR |
166 | Timur II | 01 .2018.005909 | Faradika Nopta Hadiatma | √ | √ | UNAIR |
167 | Timur II | 01 .2018.005796 | Dian Dina Sholihah Saka | √ | √ | UNAIR |
168 | Timur II | 12 .2015.002767 | I Dewa Made Widya Sidharta | √ | UNUD | |
169 | Timur II | 12 .2015.005247 | Adrian Adinata Candra | √ | √ | UNUD |
170 | Timur II | 12 .2017.005448 | I Nyoman Triyanayasa | √ | √ | UNUD |
171 | Timur II | 12 .2017.005450 | Ni Made Nova Andari Kluniari | √ | √ | UNUD |
172 | Timur II | 12 .2018.005719 | Aditya Purwaka | √ | √ | UNUD |
173 | Timur II | 12 .2018.006006 | R. Prawira Bayu Putra Dewa | √ | √ | UNUD |
174 | Timur II | 12 .2018.006009 | Marisye Christantia | √ | √ | UNUD |
175 | Timur II | 12 .2018.006004 | Dwijo Anargha Sindhughosa | √ | √ | UNUD |
176 | Timur II | 12 .2018.006003 | Made Edwin Sridana | √ | √ | UNUD |
177 | Timur II | 12 .2018.006011 | Meryl Pulcheria | √ | √ | UNUD |
178 | Timur II | 12 .2018.006013 | Ni Wayan Sonia Pradipta R | √ | √ | UNUD |
179 | Timur II | 12 .2018.006007 | Ida Ayu Pradnya Paramita | √ | √ | UNUD |
180 | Timur II | 12 .2019.006314 | Putu Agus Marciyasa | √ | √ | UNUD |
181 | Timur II | 12 .2019.006316 | Nyoman Martha Chrismayana | √ | √ | UNUD |
182 | Timur II | 05 .2013.001859 | Antonius Priyohartono | √ | √ | UGM |
183 | Timur II | 05 .2018.006217 | Septrian Warisman Zega | √ | √ | UGM |
184 | Timur II | 05 .2018.006222 | Karunia Dias Bhaskoro | √ | √ | UGM |
185 | Timur II | 05 .2018.006227 | Anggia Fitria Agustin | √ | √ | UGM |
186 | Timur II | 05 .2018.006228 | Rosalia Yovita Lasut | √ | √ | UGM |
187 | Timur II | 05 .2018.006232 | Khoirul Falah | √ | √ | UGM |
188 | Timur II | 05 .2018.006233 | Gibran Ilham Setiawan | √ | √ | UGM |
189 | Timur II | 05 .2018.006236 | Sofi Aresy | √ | √ | UGM |
190 | Timur II | 05 .2018.006240 | Nisa Amanita | √ | √ | UGM |
191 | Timur II | 05 .2019.006443 | Benedreky Leo | √ | √ | UGM |
192 | Timur II | 15 .2018.005919 | Hendra Wana Nur’amin | √ | ULM | |
193 | Timur II | 15 .2018.005922 | Aditya Noor Rachman | √ | ULM | |
194 | Timur II | 15 .2019.006359 | Loudry Amsal Elfa Gustanar | √ | √ | ULM |
195 | Timur II | 15 .2019.006358 | Bernadet Maria Sanjaya | √ | √ | ULM |
196 | Timur II | 15 .2019.006360 | Harry Andhika Syahputra | √ | √ | ULM |
197 | Timur II | 15 .2019.006357 | Anggarda Kristianti Utomo | √ | √ | ULM |
198 | Timur II | 15 .2019.006356 | Indra Maulana Sulaeka | √ | √ | ULM |
Hasil ujian akan diumumkan melalui KPS dan website KIPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan ujian setelah ditetapkan oleh rapat yudisium UK-DSPDI yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para KPS Prodi Spesialis Penyakit Dalam.
Berikut adalah hasil UK-DSPDI Batch … :
Bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi tulis atau ujian kompetensi OSCE untuk pertama kali, maka yang bersangkutan harus mengikuti ujian ulang untuk jenis ujian dimana yang bersangkutan tidak lulus selambatnya pada 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya.
Jika peserta tersebut belum mengikuti ujian ulang sampai selambatnya 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya, maka kelulusan pada ujian kompetensi sebelumnya dianggap gugur dan peserta diwajibkan mengikuti kembali ujian kompetensi secara keseluruhan (tulis dan OSCE).
Jika peserta tidak lulus ujian sebanyak 2 (dua) kali, maka yang bersangkutan diberlakukan ujian ulang khusus. Ujian ulang khusus tersebut berupa :
Penentuan kelulusan ujian ulang khusus berdasarkan hasil rapat yudisium UK-DSPDI khusus yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para Penguji Tamu, dengan mempertimbangkan bahwa:
Nilai tertinggi bagi peserta ujian ulang khusus adalah sama dengan NBL, yaitu 70 untuk ujian kompetensi lisan dengan pasien dan 65 untuk ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi.
Bagi peserta yang tidak lulus ujian ulang khusus, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk ujian ulang khusus. Rangkaian pelaksanaan ujian ulang khusus dilakukan sebelum pelaksanaan UK-DSPDI selanjutnya, sesuai jadwal yang ditetapkan KIPD.
Sekretariat Kolegium Ilmu Penyakit Dalam – IT Support Dokter Website Indonesia
Use this feature to chat with our staff.