Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI) adalah upaya pembakuan kemampuan profesional (kompetensi) Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia. Agar tujuan pembakuan mutu kompetensi baik bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan Indonesia, maupun Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan luar negeri, perlu diadakan evaluasi secara nasional dengan melaksanakan Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI).
Mulai Tahun 2023 UK-DSPDI dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun. Rangkaian pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu :
(MCQ CBT, sejumlah 200 soal dan terbagi dalam 2 sesi pelaksanaan ujian)
Ujian dilakukan serentak di minimal 3 (tiga) regio berdasarkan distribusi lokasi Prodi yaitu Regio Barat, Regio Tengah dan Regio Timur. Adapun pembagian tempat pelaksana ujian adalah sebagai berikut:
Setiap regio pelaksanaan menampung maksimum 60 (enam puluh) orang peserta. Jika terdapat lebih dari 60 calon peserta pada 1 (satu) regio ujian, peserta akan dialihkan ke regio lain sesuai urutan pendaftaran. Jika jumlah peserta melebihi kuota yang ditentukan pada tiap regio (masing-masing 60 orang), maka Panitia Pusat akan menunjuk lokasi tambahan.
Berikut adalah blueprint ujian MCQ Blueprint_soal_MCQ_ dan blueprint ujian OSCE Blue_Print_OSCE
Adapun contoh soal ujian kompetensi tulis dapat diunduh di sini :
Penentuan urutan tuan rumah UK-DSPDI per regio dilakukan dengan cara diundi pada saat pelaksanaan RAKERNAS PAPDI, KONKER PAPDI, KOPAPDI atau acara PAPDI/KIPD lainnya.
Berikut jadwal pelaksanaan UK-DSPDI selama Tahun 2023 (Batch 47-49) : (klik link dibawah)
UK-DSPDI 47 akan diselenggarakan 18-19 Maret 2023 yang terbagi dalam 3 Regio (Regio Barat, Regio Tengah, Regio Timur), dengan tempat pelaksanaan sebagai berikut:
Berikut adalah daftar nama peserta UK-DSPDI Batch 47 :
No | Regio | Asal Institusi | No Registrasi | Nama | Ujian Tulis (MCQ CBT) | Ujian OSCE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barat | UNAND | 02 .2017.006084 | Deddy Canceria Suka Rahmatsyah | √ | |
2 | Barat | UNAND | 02 .2017.006605 | Astrid Harvindra | √ | √ |
3 | Barat | UNAND | 02 .2018.006641 | Lydia Sarah Shabrina | √ | √ |
4 | Barat | UNAND | 02 .2018.006072 | Jersivindo Ranazeri | √ | √ |
5 | Barat | UNAND | 02 .2018.006613 | Haviz Reddy | √ | √ |
6 | Barat | UNAND | 02 .2018.006618 | Yayik Supriyani | √ | √ |
7 | Barat | UNAND | 02 .2019.006348 | Genta Pradana | √ | √ |
8 | Barat | UNAND | 02 .2019.006350 | Khairat AS | √ | √ |
9 | Barat | UNAND | 02 .2021.007380 | Henny Tannady Tan | √ | √ |
10 | Barat | UNAND | 02 .2021.007379 | Yovita Limiawan | √ | √ |
11 | Barat | UNSRI | 10 .2018.006361 | Andi Putra Siregar | √ | |
12 | Barat | UNSRI | 10 .2018.006363 | Tiara Anggita Qurilmi | √ | √ |
13 | Barat | UNSRI | 10 .2018.006365 | Hersusiad Akbar | √ | √ |
14 | Barat | UNSRI | 10 .2019.006572 | Friyoga Syahril | √ | √ |
15 | Barat | UNSRI | 10 .2019.006574 | M. Giovanni Abdillah | √ | √ |
16 | Barat | UNSRI | 10 .2019.006576 | Khoirun Mukhsinin Putra | √ | √ |
17 | Barat | UNSRI | 10 .2019.006578 | Richard Togi L. Tobing | √ | √ |
18 | Barat | USK | 14 .2018.006884 | Taufiqurrachman | √ | √ |
19 | Barat | USK | 14 .2019.006352 | Lailatul Husna | √ | √ |
20 | Barat | USK | 14 .2019.006355 | Reyza | √ | √ |
21 | Barat | USK | 14 .2019.006353 | Akmal | √ | √ |
22 | Barat | USK | 14 .2019.006354 | Okdimur Hariadi | √ | √ |
23 | Barat | USU | 11 .2019.006735 | Ibrahim Tanaka | √ | |
24 | Barat | USU | 11 .2018.006184 | M. Allif Maulana Syafrin Lubis | √ | √ |
25 | Barat | USU | 11 .2019.006746 | Hafiz Syaifullah Siregar | √ | |
26 | Barat | USU | 11 .2019.006750 | Dian Primadia Putri | √ | |
27 | Barat | USU | 11 .2019.006748 | Fakhri Amin Nasution | √ | √ |
28 | Barat | USU | 11 .2019.006751 | Mukhamad Faried | √ | √ |
29 | Barat | USU | 11 .2019.006752 | Jessica Patricia Pangaribuan | √ | √ |
30 | Barat | USU | 11 .2018.006753 | Muhammad Iqbal | √ | √ |
31 | Barat | USU | 11 .2020.006932 | Astry Amelia Harahap | √ | √ |
32 | Barat | USU | 11 .2020.006933 | Cempaka Dewi Nasution | √ | √ |
33 | Barat | USU | 11 .2020.006934 | Dwi Prianto | √ | √ |
34 | Barat | USU | 11 .2020.006936 | Giovani Christin F Purba | √ | √ |
35 | Barat | USU | 11 .2020.006938 | Muhammad Hazmi Sinulingga | √ | √ |
36 | Barat | USU | 11 .2020.006939 | Mutia Chairani | √ | √ |
37 | Barat | USU | 11 .2020.006942 | Sigit Anugerah putra SN | √ | √ |
38 | Barat | UI | 07 .2017.005471 | Ihsanul Rajasa | √ | |
39 | Barat | UI | 07 .2018.005657 | Andi Rismunandar | √ | |
40 | Barat | UI | 07 .2017.005475 | Arini Nurlela | √ | |
41 | Barat | UI | 07 .2018.005863 | Eko Yuli Prianto | √ | √ |
42 | Barat | UI | 07 .2018.005880 | Yogi Umbarawan | √ | √ |
43 | Barat | UI | 07 .2018.005858 | Adi Radityo Prabowo | √ | √ |
44 | Barat | UI | 07 .2018.005857 | Adelia Nova Prahasary | √ | √ |
45 | Barat | UI | 07 .2018.005864 | Fira Tania Khasanah | √ | √ |
46 | Barat | UI | 07 .2018.005860 | Arie Rozzaqi Nurrafiani | √ | √ |
47 | Barat | UI | 07 .2018.005868 | Jordan Sardjan | √ | √ |
48 | Barat | UI | 07 .2018.005866 | Ilham Nugroho W.K. | √ | √ |
49 | Barat | UI | 07 .2018.005869 | Muhammad Nadim | √ | √ |
50 | Barat | UI | 07 .2018.005859 | Andhiky Raymonanda Madangsai | √ | √ |
51 | Barat | UI | 07 .2018.005861 | Danny Darmawan | √ | √ |
52 | Barat | UI | 07 .2018.005878 | Ryan Tresna Putra | √ | √ |
53 | Barat | UI | 07 .2019.006395 | Nabella Qisthina Laksita Dewi | √ | √ |
54 | Barat | UI | 07 .2018.005660 | Nur Hidayat | √ | √ |
55 | Barat | UI | 07 .2017.005472 | Adhi Dhairyanto | √ | √ |
56 | Barat | UI | 07 .2018.005867 | Ivan Banjuradja | √ | √ |
57 | Barat | UI | 07 .2018.005652 | Bramantyo Dwiputra Marsetia | √ | √ |
58 | Tengah | UGM | 05 .2018.006217 | Septrian Warisman Zega | √ | |
59 | Tengah | UGM | 05 .2018.006222 | Karunia Dias Bhaskoro | √ | √ |
60 | Tengah | UGM | 05 .2018.006227 | Anggia Fitria Agustin | √ | |
61 | Tengah | UGM | 05 .2018.006231 | Dyah Arum Kusumawardani | √ | √ |
62 | Tengah | UGM | 05 .2019.006436 | Afik Maulana Rachman | √ | √ |
63 | Tengah | UGM | 05 .2019.006437 | Kadek Puspita Widyarsani | √ | √ |
64 | Tengah | UGM | 05 .2019.006444 | Agung Ambara Putra | √ | √ |
65 | Tengah | UGM | 05 .2019.006802 | Abraham Guntur Bayu Aji | √ | √ |
66 | Tengah | UGM | 05 .2019.006807 | Imanuel Maryo Somba | √ | √ |
67 | Tengah | UGM | 05 .2019.006808 | Taufik Indrawan | √ | √ |
68 | Tengah | UGM | 05 .2021.007599 | Debby Christiana Soemitha | √ | √ |
69 | Tengah | ULM | 15 .2019.006588 | Aida Hastuti | √ | √ |
70 | Tengah | ULM | 15 .2019.006589 | Mony Chrysti Rehuli Sembiring | √ | √ |
71 | Tengah | ULM | 15 .2019.006590 | Moch. Ikbal Munajat | √ | √ |
72 | Tengah | ULM | 15 .2019.006591 | Haudhiya | √ | √ |
73 | Tengah | ULM | 15 .2019.006592 | Aqsha Tiara Viazelda | √ | √ |
74 | Tengah | UNPAD | 08 .2018.005616 | Adhe Kurniawan | √ | |
75 | Tengah | UNPAD | 08 .2018.005882 | Gilang Prama Nugraha | √ | √ |
76 | Tengah | UNPAD | 08 .2019.006516 | Jipi Eka Perkusi | √ | √ |
77 | Tengah | UNDIP | 04 .2018.006063 | Rahma Nazila | √ | √ |
78 | Tengah | UNDIP | 04 .2018.006060 | Najma Hadyan | √ | √ |
79 | Tengah | UNDIP | 04 .2018.006059 | Clementine Kurniawati | √ | |
80 | Tengah | UNDIP | 04 .2018.006068 | Pendy Wastu Haribowo | √ | |
81 | Tengah | UNDIP | 04 .2019.006660 | Galih Aryyagunawan | √ | |
82 | Tengah | UNDIP | 04 .2021.007411 | Jemmy Sutanto | √ | |
83 | Tengah | UNDIP | 04 .2019.006664 | Mareta Isti Rosetya | √ | √ |
84 | Tengah | UNDIP | 04 .2019.006661 | Elizabeth Fajar Puteri Pertiwi | √ | √ |
85 | Tengah | UNDIP | 04 .2019.006656 | Prananingrum Dwi Oktarina | √ | √ |
86 | Tengah | UNDIP | 04 .2019.006663 | Prasetya Yulian Nugraha | √ | √ |
87 | Tengah | UNDIP | 04 .2019.006657 | Ria Ambarwati | √ | √ |
88 | Tengah | UNDIP | 04 .2019.006646 | Wahyu Adirama Saputra | √ | √ |
89 | Tengah | UNS | 13 .2019.006786 | Gandik Danu Pramiga | √ | |
90 | Tengah | UNS | 13 .2019.006893 | Bryan Arief Aji Rudita | √ | |
91 | Tengah | UNS | 13 .2019.006790 | Catur Nugroho | √ | √ |
92 | Tengah | UNS | 13 .2019.006628 | Marcellino Mettafortuna Sephberlian | √ | |
93 | Tengah | UNS | 13 .2019.006626 | Gladys Sudiyanto | √ | √ |
94 | Tengah | UNS | 13 .2019.006784 | Yoga Primadi | √ | |
95 | Tengah | UNS | 13 .2019.006787 | Ihsan Panji Santiko | √ | |
96 | Tengah | UNS | 13 .2019.006622 | Artika Ramadhani | √ | |
97 | Tengah | UNS | 13 .2021.007381 | Rizko Putra Pradana | √ | √ |
98 | Tengah | UNS | 13 .2019.006783 | Wiyosa Waluyan Rusdi | √ | √ |
99 | Tengah | UNS | 13 .2019.006621 | Adam Hartono | √ | √ |
100 | Tengah | UNS | 13 .2019.006629 | Muhammad Alfian | √ | √ |
101 | Tengah | UNS | 13 .2019.006632 | Wahyu Wirawan | √ | √ |
102 | Tengah | UNS | 13 .2019.006631 | Vinawine Puteri Negari | √ | √ |
103 | Tengah | UNS | 13 .2020.006903 | Muhammad Zuhdan Fannani | √ | √ |
104 | Tengah | UNS | 13 .2020.006900 | Laylla Lathiifahayyu | √ | √ |
105 | Tengah | UNS | 13 .2020.006896 | Ayu Setyaningrum Iswandari Safitri | √ | √ |
106 | Tengah | UNS | 13 .2020.006895 | Andri Affandi | √ | √ |
107 | Tengah | UNS | 13 .2020.006897 | Fitri Larasati | √ | √ |
108 | Tengah | UNS | 13 .2020.006899 | Isfalia Muftiani | √ | √ |
109 | Timur | UNHAS | 06 .2018.006102 | Faizal Awaluddin | √ | |
110 | Timur | UNHAS | 06 .2018.006091 | Jimmi Diwindang Putra | √ | √ |
111 | Timur | UNHAS | 06 .2018.006100 | Muhammad Yusuf Irianto | √ | |
112 | Timur | UNHAS | 06 .2017.005959 | A. Arny Megawaty | √ | √ |
113 | Timur | UNHAS | 06 .2018.006099 | Vandi Dwi Putra Amruddin | √ | √ |
114 | Timur | UNHAS | 06 .2018.006105 | Mohammad Khalif Ranroe | √ | √ |
115 | Timur | UNHAS | 06 .2019.006966 | Takwin Dainur | √ | √ |
116 | Timur | UNHAS | 06 .2019.006968 | Nur Eviriani Pahisa | √ | √ |
117 | Timur | UNHAS | 06 .2019.006970 | Achwana Sri Arundany | √ | √ |
118 | Timur | UNHAS | 06 .2019.006643 | Getsa Paminturan Sambo | √ | √ |
119 | Timur | UNHAS | 06 .2019.006971 | Janur Putri Kinanti | √ | √ |
120 | Timur | UNHAS | 06 .2019.006973 | Novalia Elisabeth Paulina Tiert | √ | √ |
121 | Timur | UNHAS | 06 .2021.007465 | Inosensius Adi Purnomo | √ | √ |
122 | Timur | UNHAS | 06 .2021.007466 | Marchel Sudibio Yapar | √ | √ |
123 | Timur | UNAIR | 01 .2015.002516 | Prasida Mustika Indarwati | √ | √ |
124 | Timur | UNAIR | 01 .2017.005545 | Andronikus Dharmawan | √ | √ |
125 | Timur | UNAIR | 01 .2017.005781 | Made Bayu Agastia Rakateja | √ | |
126 | Timur | UNAIR | 01 .2017.005769 | Karin Dhia Fahmita | √ | √ |
127 | Timur | UNAIR | 01 .2018.005905 | Dananti Kusumawindani | √ | √ |
128 | Timur | UNAIR | 01 .2018.005913 | Fitria Yulistiawati | √ | √ |
129 | Timur | UNAIR | 01 .2018.005794 | Hendra Ikhwan Gautama | √ | √ |
130 | Timur | UNAIR | 01 .2018.005792 | Median Brahmantyo | √ | √ |
131 | Timur | UNAIR | 01 .2019.006272 | Bagus Aulia Mahdi | √ | √ |
132 | Timur | UNAIR | 01 .2019.006278 | Mike Christanti | √ | √ |
133 | Timur | UNUD | 12 .2015.005247 | Adrian Adinata Candra | √ | |
134 | Timur | UNUD | 12 .2018.005719 | Aditya Purwaka | √ | √ |
135 | Timur | UNUD | 12 .2018.006013 | Ni Wayan Sonia Pradipta Rahayu | √ | |
136 | Timur | UNUD | 12 .2018.006008 | I Wayan Waying Ariatesta Arisova | √ | √ |
137 | Timur | UNUD | 12 .2018.006012 | Dika Wisnu Prabawa | √ | √ |
138 | Timur | UNUD | 12 .2019.006311 | Nicholas Wijayanto | √ | √ |
139 | Timur | UNUD | 12 .2019.006312 | I Gede Aswin Arinata | √ | √ |
140 | Timur | UNUD | 12 .2019.006313 | Putu Gizha Satrya Gautama M | √ | √ |
141 | Timur | UNUD | 12 .2019.006315 | Komang Ayu Vitriana Gamayanti | √ | √ |
142 | Timur | UNUD | 12 .2019.006317 | Gede Padma Amrita | √ | √ |
143 | Timur | UNUD | 12 .2019.006318 | I Made Kristya Permana | √ | √ |
144 | Timur | UNUD | 12 .2019.006319 | Edwin Nugroho Njoto | √ | √ |
145 | Timur | UNUD | 12 .2021.007317 | Adriel Handi | √ | √ |
146 | Timur | UNSRAT | 09 .2019.006295 | Maria Yasintha Lihawa | √ | |
147 | Timur | UNSRAT | 09 .2019.006299 | Gracia Adeline Geovita Rorong | √ | |
148 | Timur | UNSRAT | 09 .2019.006300 | Ronald Kurniawan | √ | |
149 | Timur | UNSRAT | 09 .2019.006301 | Budi Dharmono Tulaka | √ | |
150 | Timur | UNSRAT | 09 .2019.006304 | Anisa Iswari Pombaile | √ | |
151 | Timur | UNSRAT | 09 .2019.006305 | William Faisal | √ | |
152 | Timur | UNSRAT | 09 .2019.006296 | Tisa Dystina Meriel Rombot | √ | |
153 | Timur | UNSRAT | 09 .2020.006765 | Janette Andriani | √ | √ |
154 | Timur | UNSRAT | 09 .2019.006502 | Slamet Riyadi Mulyono | √ | √ |
155 | Timur | UNSRAT | 09 .2019.006511 | Christine Belinda Mandua | √ | √ |
156 | Timur | UNSRAT | 09 .2019.006297 | Frilia Athirah Affandy | √ | √ |
157 | Timur | UB | 03 .2019.006257 | Caesar Ahmad Tidel | √ | |
158 | Timur | Calon Adaptasi | 00.0000.000001 | Dennis Rantung | √ | √ |
Hasil ujian akan diumumkan melalui KPS dan website KIPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan ujian setelah ditetapkan oleh rapat yudisium UK-DSPDI yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para KPS Prodi Spesialis Penyakit Dalam.
Berikut adalah hasil UK-DSPDI Batch … :
Bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi tulis atau ujian kompetensi OSCE untuk pertama kali, maka yang bersangkutan harus mengikuti ujian ulang untuk jenis ujian dimana yang bersangkutan tidak lulus selambatnya pada 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya.
Jika peserta tersebut belum mengikuti ujian ulang sampai selambatnya 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya, maka kelulusan pada ujian kompetensi sebelumnya dianggap gugur dan peserta diwajibkan mengikuti kembali ujian kompetensi secara keseluruhan (tulis dan OSCE).
Jika peserta tidak lulus ujian sebanyak 2 (dua) kali, maka yang bersangkutan diberlakukan ujian ulang khusus. Ujian ulang khusus tersebut berupa :
Penentuan kelulusan ujian ulang khusus berdasarkan hasil rapat yudisium UK-DSPDI khusus yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para Penguji Tamu, dengan mempertimbangkan bahwa:
Nilai tertinggi bagi peserta ujian ulang khusus adalah sama dengan NBL, yaitu 70 untuk ujian kompetensi lisan dengan pasien dan 65 untuk ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi.
Bagi peserta yang tidak lulus ujian ulang khusus, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk ujian ulang khusus. Rangkaian pelaksanaan ujian ulang khusus dilakukan sebelum pelaksanaan UK-DSPDI selanjutnya, sesuai jadwal yang ditetapkan KIPD.
Sekretariat Kolegium Ilmu Penyakit Dalam – IT Support Dokter Website Indonesia
Use this feature to chat with our staff.