Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI) adalah upaya pembakuan kemampuan profesional (kompetensi) Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia. Agar tujuan pembakuan mutu kompetensi baik bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan Indonesia, maupun Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan luar negeri, perlu diadakan evaluasi secara nasional dengan melaksanakan Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI).
Mulai Tahun 2023 UK-DSPDI dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun. Rangkaian pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu :
(MCQ CBT, sejumlah 200 soal dan terbagi dalam 2 sesi pelaksanaan ujian)
Ujian dilakukan serentak di minimal 3 (tiga) regio berdasarkan distribusi lokasi Prodi yaitu Regio Barat, Regio Tengah dan Regio Timur. Adapun pembagian tempat pelaksana ujian adalah sebagai berikut:
Setiap regio pelaksanaan menampung maksimum 60 (enam puluh) orang peserta. Jika terdapat lebih dari 60 calon peserta pada 1 (satu) regio ujian, peserta akan dialihkan ke regio lain sesuai urutan pendaftaran. Jika jumlah peserta melebihi kuota yang ditentukan pada tiap regio (masing-masing 60 orang), maka Panitia Pusat akan menunjuk lokasi tambahan.
Berikut adalah blueprint ujian MCQ Blueprint_soal_MCQ_ dan blueprint ujian OSCE Blue_Print_OSCE
Penentuan urutan tuan rumah UK-DSPDI per regio dilakukan dengan cara diundi pada saat pelaksanaan RAKERNAS PAPDI, KONKER PAPDI, KOPAPDI atau acara PAPDI/KIPD lainnya.
Berikut jadwal pelaksanaan UK-DSPDI selama Tahun 2023 (Batch 47-49) : (klik link dibawah)
UK-DSPDI 49 akan diselenggarakan 2-3 Desember 2023 yang terbagi dalam 3 Regio (Regio Barat, Regio Tengah, Regio Timur), dengan tempat pelaksanaan sebagai berikut:
Berikut adalah daftar nama peserta UK-DSPDI Batch 49 :
No | Regio | Asal Institusi | Nama | Ujian Tulis (MCQ CBT) | OSCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barat | USK | Dwi Teguh Irawan | √ | √ | |
2 | Barat | USK | Rianda Akmal | √ | √ | |
3 | Barat | USK | Ahmad Hibban Awriya | √ | √ | |
4 | Barat | USK | Nelvi Juliyanti | √ | √ | |
5 | Barat | UNAND | Dendi Andrean | √ | √ | |
6 | Barat | UNAND | Ali Ardanny | √ | √ | |
7 | Barat | UNAND | Anggit Pungkas Wibowo | √ | √ | |
8 | Barat | UNAND | Muhammad Iqbal Andreas | √ | √ | |
9 | Barat | UNAND | M. Agung Pratama Yudha | √ | √ | |
10 | Barat | UNAND | Septia Harma Putri | √ | √ | |
11 | Barat | UNAND | Ajat Sudrajat | √ | √ | |
12 | Barat | UNAND | Firman | √ | √ | |
13 | Barat | UNAND | Rivo Armanda Satria | √ | √ | |
14 | Barat | UNAND | Ryandri Yovanda | √ | √ | |
15 | Barat | UNAND | Reza Febryan | √ | √ | |
16 | Barat | USU | Felix Radivta | √ | √ | |
17 | Barat | USU | Syarifah Dian Rosa Lubis | √ | √ | |
18 | Barat | USU | Fitriyani Siregar | √ | √ | |
19 | Barat | USU | Daniel | √ | √ | |
20 | Barat | USU | Clarisa Monica | √ | √ | |
21 | Barat | USU | Aziz Rahman Muis | √ | √ | |
22 | Barat | USU | Rizky Ilham | √ | √ | |
23 | Barat | USU | Ahmad Syukri Harahap | √ | √ | |
24 | Barat | USU | Hadhinah Rasiqah Nasution | √ | √ | |
25 | Barat | UNSRI | Selli Novita Belinda | √ | ||
26 | Barat | UNSRI | Rama Yandhi | √ | ||
27 | Barat | UNSRI | Anisa Karamina Wardani | √ | √ | |
28 | Barat | UNSRI | Jesika Wulandari | √ | √ | |
29 | Barat | UNSRI | Joas Vinsensius Davian | √ | √ | |
30 | Barat | UNSRI | Asima Juliyana Siregar | √ | √ | |
31 | Barat | UNSRI | Sugianto Mukmin | √ | √ | |
32 | Barat | UI | Gracia Jovita Kartiko | √ | √ | |
33 | Barat | UI | Ibrahim Achmad | √ | √ | |
34 | Barat | UI | Rizka Zainudin | √ | √ | |
35 | Barat | UI | Derin Anugrah Pratama | √ | √ | |
36 | Barat | UI | Shafira Puspadina | √ | √ | |
37 | Barat | UI | Nandika Nurfitria | √ | √ | |
38 | Barat | UI | Mohammad Rizki | √ | √ | |
39 | Barat | UI | Steven Zulkifly | √ | √ | |
40 | Barat | UI | Muhammad Pranandi | √ | √ | |
41 | Barat | UI | Harris Soetanto | √ | √ | |
42 | Barat | UI | Rani Afriyani | √ | √ | |
43 | Barat | UI | Desi Astari | √ | √ | |
44 | Barat | UI | Rezky Ananda Rianto | √ | √ | |
45 | Barat | UI | Akbarbudhi Antono | √ | √ | |
46 | Tengah | UNPAD | Dani Pernata | √ | ||
47 | Tengah | UNPAD | Sasfia Candrianita | √ | √ | |
48 | Tengah | UNPAD | Stefanie Yuliana Usman | √ | √ | |
49 | Tengah | UNPAD | Alya Putri Khairani | √ | √ | |
50 | Tengah | UNPAD | Melissa Chandra | √ | √ | |
51 | Tengah | UNPAD | Natalia Sisca Wijaya | √ | √ | |
52 | Tengah | UNDIP | Mohammad Rosyid Ridho | √ | ||
53 | Tengah | UNDIP | Fathendra Arifqi Rushady | √ | √ | |
54 | Tengah | UNDIP | Mohamad Aziz Taufiq Qurahman | √ | √ | |
55 | Tengah | UNDIP | Yusuf Hakim Aji | √ | √ | |
56 | Tengah | UNDIP | Anugrah Dzucha Mubarok | √ | √ | |
57 | Tengah | UNDIP | Evelyn Reza Tjoa | √ | √ | |
58 | Tengah | UNDIP | Brilliant Zanuar Ichsan | √ | √ | |
59 | Tengah | UGM | Adhitya Pradana | √ | ||
60 | Tengah | UGM | Hamid Helmi | √ | ||
61 | Tengah | UGM | Reza Haris | √ | ||
62 | Tengah | UGM | Fredy Setyawan | √ | ||
63 | Tengah | UGM | Rifka Oktaviana | √ | ||
64 | Tengah | UGM | Irwan Santoso | √ | √ | |
65 | Tengah | UGM | Vita Permanasari | √ | √ | |
66 | Tengah | UGM | Cynthia Tejasaputra | √ | √ | |
67 | Tengah | UGM | Ollyvia Mariance Kembuan | √ | √ | |
68 | Tengah | UGM | Jihan Fadlila Gubiananda | √ | √ | |
69 | Tengah | UGM | Nuklear Adiwena | √ | √ | |
70 | Tengah | UGM | Mohamad Afif | √ | √ | |
71 | Tengah | UGM | Hengki S Permana Putra | √ | √ | |
72 | Tengah | UGM | Dian Novita Hermawati | √ | √ | |
73 | Tengah | UGM | Imam Muktiadi | √ | √ | |
74 | Tengah | UGM | Diony Sintia | √ | √ | |
75 | Tengah | UGM | Yunita Ariani | √ | √ | |
76 | Tengah | UNS | Adrian Arnasaputra | √ | ||
77 | Tengah | UNS | Gheavita Chandra Dewi | √ | √ | |
78 | Tengah | UNS | Alvian Oscar Irawan | √ | √ | |
79 | Tengah | UNS | Itqan Ghazali | √ | √ | |
80 | Tengah | UNS | Rahmat Nugroho | √ | √ | |
81 | Tengah | UNS | Yudhistira Permana | √ | √ | |
82 | Tengah | ULM | Asri Silva Shorea | √ | ||
83 | Tengah | UB | Dandi Prasetianto Widiaputro | √ | √ | |
84 | Tengah | UB | Camoya Gersom | √ | √ | |
85 | Tengah | Calon Adaptasi | Michael Rameres | √ | √ | |
86 | Timur | UNAIR | Leadri Surya Arrosy | √ | ||
87 | Timur | UNAIR | Ammar | √ | √ | |
88 | Timur | UNAIR | Aaron Tumewu | √ | √ | |
89 | Timur | UNAIR | Dwiki Novendrianto | √ | √ | |
90 | Timur | UNAIR | Vasa Adi Wisnu Wardana | √ | √ | |
91 | Timur | UNAIR | Aditya Satrio Faredisto | √ | √ | |
92 | Timur | UNAIR | Miftahani Leo Choirunnisa | √ | √ | |
93 | Timur | UNAIR | Siti Musirroh | √ | √ | |
94 | Timur | UNAIR | Satyawardhana | √ | √ | |
95 | Timur | UNAIR | Fauziah Diayu Retnaningtyas | √ | √ | |
96 | Timur | UNAIR | Mediatris La’bi’ | √ | √ | |
97 | Timur | UNAIR | Devani Bagus Aprinda | √ | √ | |
98 | Timur | UNAIR | Arina Salsabila | √ | √ | |
99 | Timur | UNAIR | Heasty Oktaricha | √ | √ | |
100 | Timur | UNAIR | Afdal Rosihan Hasbi | √ | √ | |
101 | Timur | UNAIR | Okla Sekar Martani | √ | √ | |
102 | Timur | UB | Dimas Satryo Bagus Santoso | √ | √ | |
103 | Timur | UB | Ahmad Harissul Ibad | √ | ||
104 | Timur | UB | Helsa Eldatarina | √ | ||
105 | Timur | UB | Muhamad Jefri Trinuansa Akbar | √ | ||
106 | Timur | UB | Chrisandi Yusuf Rizqiansyah | √ | √ | |
107 | Timur | UB | Rosmince Beatrix Wattimury | √ | √ | |
108 | Timur | UB | Wahyu Firmansyah | √ | √ | |
109 | Timur | UB | Erdilian Jodi Putra Pratama | √ | √ | |
110 | Timur | UB | Jonny Karunia Fajar | √ | √ | |
111 | Timur | UB | Mazen | √ | √ | |
112 | Timur | UB | Ketut Aditya Rahardja | √ | √ | |
113 | Timur | UB | Heru Suwito | √ | √ | |
114 | Timur | UB | Dheni Pramudia Haryanto | √ | √ | |
115 | Timur | UNUD | Roykhan Prayudianto | √ | ||
116 | Timur | UNUD | Harris Hardian | √ | √ | |
117 | Timur | UNUD | Luh Komang Widnyani Wulan Laksmi | √ | √ | |
118 | Timur | UNUD | Anton Aryawan Suryakusuma | √ | √ | |
119 | Timur | UNUD | Daniel Zaputra | √ | √ | |
120 | Timur | UNUD | Vivi Anggelia | √ | √ | |
121 | Timur | UNUD | Ida Ayu Putu Sri Wiratningsih | √ | √ | |
122 | Timur | UNUD | Hantono S | √ | √ | |
123 | Timur | UNUD | Xaviera | √ | √ | |
124 | Timur | UNSRAT | Hong Cai Ceng | √ | ||
125 | Timur | UNSRAT | Indriaty Gimon | √ | √ | |
126 | Timur | UNSRAT | Anastasia Margaret Runtunuwu | √ | ||
127 | Timur | UNSRAT | Debora Helen Margaretha Kindangen | √ | ||
128 | Timur | UNSRAT | Ellya Theresia Tjondro | √ | ||
129 | Timur | UNSRAT | Richly Win Sentinuwo | √ | √ | |
130 | Timur | UNSRAT | Stevani Andhika Tolabada | √ | ||
131 | Timur | UNSRAT | Wildia Lapalelo | √ | ||
132 | Timur | UNSRAT | Alvin Renaldo Tanjaya | √ | √ | |
133 | Timur | UNSRAT | Denna Natasya Longkutoy | √ | ||
134 | Timur | UNSRAT | Yuliana Kumalasari | √ | ||
135 | Timur | UNSRAT | Anthony | √ | √ | |
136 | Timur | UNSRAT | Christian Renaldy Demmassabu | √ | √ | |
137 | Timur | UNSRAT | Theodorus Rinaldo | √ | √ | |
138 | Timur | UNHAS | Suriyanti Listin | √ | ||
139 | Timur | UNHAS | Fransiska Rosdiana Liling | √ | ||
140 | Timur | UNHAS | Muhammad Reza Primaguna | √ | √ | |
141 | Timur | UNHAS | Fadli | √ | ||
142 | Timur | UNHAS | Muhammad Zulfitrah | √ | √ | |
143 | Timur | UNHAS | Edwinda Desy Ratu | √ | √ | |
144 | Timur | UNHAS | Ilham Syahid Ruray | √ | √ | |
145 | Timur | UNHAS | Indra Darmawan | √ | √ | |
146 | Timur | UNHAS | Rubianti | √ | √ | |
147 | Timur | UNHAS | Luthfi Ahmad | √ | √ | |
148 | Timur | UNHAS | Andi Renny Amita | √ | √ | |
149 | Timur | UNHAS | Fidelia Elvira Da Costa Rao | √ | √ | |
150 | Timur | UNHAS | Andi Puspa Ratu | √ | √ | |
151 | Timur | UNHAS | Aulia Istiqamah Sofyan | √ | √ | |
152 | Timur | UNHAS | Fitriani S | √ | √ | |
153 | Timur | UNHAS | Ika Saputri Burhanuddin | √ | √ | |
154 | Timur | UNHAS | Muhammad Rido | √ | √ | |
155 | Timur | UNHAS | Rizqulloh Taufiqul Hakim Barsah | √ | √ | |
156 | Timur | UNHAS | Dian Indrayani | √ | √ |
Hasil ujian akan diumumkan melalui KPS dan website KIPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan ujian setelah ditetapkan oleh rapat yudisium UK-DSPDI yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para KPS Prodi Spesialis Penyakit Dalam.
Berikut adalah hasil UK-DSPDI Batch 49 :
Bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi tulis atau ujian kompetensi OSCE untuk pertama kali, maka yang bersangkutan harus mengikuti ujian ulang untuk jenis ujian dimana yang bersangkutan tidak lulus selambatnya pada 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya.
Jika peserta tersebut belum mengikuti ujian ulang sampai selambatnya 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya, maka kelulusan pada ujian kompetensi sebelumnya dianggap gugur dan peserta diwajibkan mengikuti kembali ujian kompetensi secara keseluruhan (tulis dan OSCE).
Jika peserta tidak lulus ujian sebanyak 2 (dua) kali, maka yang bersangkutan diberlakukan ujian ulang khusus. Ujian ulang khusus tersebut berupa :
Penentuan kelulusan ujian ulang khusus berdasarkan hasil rapat yudisium UK-DSPDI khusus yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para Penguji Tamu, dengan mempertimbangkan bahwa:
Nilai tertinggi bagi peserta ujian ulang khusus adalah sama dengan NBL, yaitu 70 untuk ujian kompetensi lisan dengan pasien dan 65 untuk ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi.
Bagi peserta yang tidak lulus ujian ulang khusus, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk ujian ulang khusus. Rangkaian pelaksanaan ujian ulang khusus dilakukan sebelum pelaksanaan UK-DSPDI selanjutnya, sesuai jadwal yang ditetapkan KIPD.
Sekretariat Kolegium Ilmu Penyakit Dalam – IT Support Dokter Website Indonesia
Use this feature to chat with our staff.