Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI) adalah upaya pembakuan kemampuan profesional (kompetensi) Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia. Agar tujuan pembakuan mutu kompetensi baik bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan Indonesia, maupun Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan luar negeri, perlu diadakan evaluasi secara nasional dengan melaksanakan Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI).
- Peserta didik PPDS-PD tahap 3 (tiga) atau tahap akhir, sudah terdaftar di Kolegium Penyakit Dalam (mempunyai nomor registrasi Kolegium Penyakit Dalam) dan lulus ujian proposal selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu sebelum pelaksanaan ujian.
- Calon peserta adaptasi yang sudah lulus verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dan penilaian penyetaraaan ijazah, sesuai tatacara yang ditetapkan oleh Komite Bersama Adaptasi.
- Membayar biaya ujian
Tahun 2025 UK-DSPDI dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun. Rangkaian pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu :
- Hari I : Briefing Peserta, Penguji dan Pasien Standar
- Hari II : Ujian kompetensi tulis
- Hari III : Ujian kompetensi OSCE
(MCQ CBT, sejumlah 200 soal dan terbagi dalam 2 sesi pelaksanaan ujian)
Ujian dilakukan serentak di minimal 3 (tiga) regio berdasarkan distribusi lokasi Prodi yaitu Regio Barat, Regio Tengah dan Regio Timur. Adapun pembagian tempat pelaksana ujian adalah sebagai berikut:
Regio Barat:
- FK UNSYIAH
- FK USU
- FK UNSRI
- FK UNAND
- FK UI
Regio Tengah:
- FK UNPAD
- FK UNDIP
- FK UNS
- FK UGM
- FK ULM
Regio Timur:
- FK UNAIR
- FK UB
- FK UNUD
- FK UNHAS
- FK UNSRAT
Setiap regio pelaksanaan menampung maksimum 60 (enam puluh) orang peserta OSCE. Jika terdapat lebih dari 60 calon peserta OSCE pada 1 (satu) regio ujian, peserta akan dialihkan ke regio lain sesuai urutan pendaftaran. Jika jumlah peserta melebihi kuota yang ditentukan pada tiap regio (masing-masing 60 orang), maka Panitia Pusat akan menunjuk lokasi tambahan.
Berikut adalah blueprint ujian MCQ Blueprint dan blueprint ujian OSCE Blue_Print_OSCE
Penentuan urutan tuan rumah UK-DSPDI per regio dilakukan dengan cara diundi pada awal tahun.
UK-DSPDI 54 diselenggarakan 2-3 Agustus 2025 yang terbagi dalam 3 Regio (Regio Barat, Regio Tengah, Regio Timur), dengan tempat pelaksanaan sebagai berikut:
- Regio Barat (UI)
- Regio Tengah (UNS)
- Regio Timur (UB)
Berikut adalah daftar nama peserta UK-DSPDI Batch 54 :
Hasil ujian akan diumumkan melalui KPS dan website Kolegium Penyakit Dalam, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan ujian setelah ditetapkan oleh rapat yudisium UK-DSPDI yang dihadiri oleh Pimpinan Kolegium, Bidang 1, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para KPS Prodi Spesialis Penyakit Dalam.
Berikut adalah hasil UK-DSPDI Batch 53:
Hasil UK-DSPDI 53
No | Nama | Asal Institusi | Status | Ujian Tulis | Ujian OSCE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Sudana Hartanto | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
2 | Dian Cahaya Utami | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
3 | Melani | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
4 | Eddy Yuristo NS | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
5 | M. Iqbal Ali Rabbani | UNSRI | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
6 | Muhammad Ikhsan Amadea | UNSRI | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
7 | Fitri Rahmariani | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
8 | Yonis Ismed | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
9 | Ady Fitra Saragih | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
10 | Redho Afriando | UNSRI | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
11 | Murti Putri Utami | UNSRI | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
12 | Fahrenheit | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
13 | Muhammad Novran Chalik | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
14 | Birgitta Fajarai | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
15 | Risfandi Ahmad Taskura | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
16 | Elzan Zulqad Maulana | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
17 | Nurul Ramadhani Umareta | UNSRI | Baru | Lulus | Lulus |
18 | Agam Anggoro | UNSRI | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
19 | Agus Mahendra | UNSRI | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
20 | Ifani Media Sari | UI | Mengulang | Lulus | |
21 | Nur Hidayat | UI | Baru | Lulus | Lulus |
22 | Dwitya Wilasarti | UI | Baru | Lulus | Lulus |
23 | Oki Fahmi Abri Nurlianto | UI | Baru | Lulus | Lulus |
24 | Yudha Friatna | UI | Baru | Lulus | Lulus |
25 | Michelle Frastica | UI | Baru | Lulus | Lulus |
26 | Rifki Yulian | UI | Baru | Lulus | Lulus |
27 | Nadia | UI | Baru | Lulus | Lulus |
28 | Rury Maharani Adna | UI | Baru | Lulus | Lulus |
29 | Mulia Destini | UI | Baru | Lulus | Lulus |
30 | Muhammad Auzan Hindami | UI | Baru | Lulus | Lulus |
31 | Maela Rustiana Dewi | UI | Baru | Lulus | Lulus |
32 | Radita Ikapratiwi | UI | Baru | Lulus | Lulus |
33 | Cut Neubi Getha | UI | Baru | Lulus | Lulus |
34 | Adwin Haryo Indrawan Sumartono | UI | Baru | Lulus | Lulus |
35 | Fahry Hamka | UI | Baru | Lulus | Lulus |
36 | M. Zuhairi Adhyatma | UI | Baru | Lulus | Lulus |
37 | Alfian Syahriza | UI | Baru | Lulus | Lulus |
38 | Amelia Yunita | UI | Baru | Lulus | Lulus |
39 | Fauzan Hertrisno Firman | UI | Baru | Lulus | Lulus |
40 | Wahyu Purnama | UI | Baru | Lulus | Lulus |
41 | Ardhan Prahara Putra | UI | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
42 | Aisyah | UI | Baru | Lulus | Lulus |
43 | Ero Ari Angga | UI | Baru | Lulus | Lulus |
44 | Revan Aliantino | UNAND | Mengulang | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
45 | Suri Hanifa Efendi | UNAND | Mengulang | Tidak Lulus | |
46 | Mazaya Indah Brillian Amadea | UNAND | Baru | Lulus | Lulus |
47 | Vyora Ulvyana | UNAND | Baru | Lulus | Lulus |
48 | Sri Puji Rahayuningsih | UNAND | Baru | Lulus | Lulus |
49 | Anggi Setiawan | UNAND | Baru | Lulus | Lulus |
50 | Retno Eka Sari | UNAND | Baru | Lulus | Lulus |
51 | Jonggara Octaviandra Siahaan | UNAND | Baru | Lulus | Lulus |
52 | Paishal Mizan | UNAND | Baru | Lulus | Lulus |
53 | Vahry Yudanda | UNAND | Baru | Lulus | Lulus |
54 | Indra Kusuma Mardia | USU | Mengulang | Tidak Lulus | Lulus |
55 | Tengku Reza Maulana | USU | Mengulang | Tidak Lulus | Lulus |
56 | Kania Dareen Ulaya | USU | Mengulang | Lulus | |
57 | Roni Ananda Perwira Harahap | USU | Baru | Lulus | Lulus |
58 | Naufal Anhari | USU | Baru | Lulus | Lulus |
59 | Walensia Sihombing | USU | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
60 | Wendy | USU | Baru | Lulus | Lulus |
61 | Andaru Maulana Lubis | USU | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
62 | Anita Ratnasari Tantri | USU | Baru | Lulus | Lulus |
63 | Harvinda Arya Pratiwi | USU | Baru | Lulus | Lulus |
64 | Anisafitri Siregar | USU | Baru | Lulus | Lulus |
65 | Chaira Alkanzi Djeni | USU | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
66 | Ian Pahlevi | USU | Baru | Lulus | Lulus |
67 | Viencensia | USK | Mengulang | Lulus | |
68 | Amelia Cassandra | USK | Mengulang | Tidak Lulus | |
69 | Deddy Zulkarnaen | USK | Mengulang | Tidak Lulus | Lulus |
70 | Murdia | USK | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
71 | Julia Sari | USK | Baru | Lulus | Lulus |
72 | Rahmat Zuaidi | USK | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
73 | Rina Syafrita | USK | Baru | Lulus | Tidak Lulus |
74 | Rossyta Febriana | USK | Baru | Lulus | Lulus |
75 | Medita Muzwar | UNDIP | Mengulang | Lulus | Lulus |
76 | Dody Tri Permadi | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
77 | Reza Rachman | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
78 | Mila Astrilia | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
79 | Muhamad Tri Sutrisno | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
80 | Relly Kurniawan | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
81 | Hendri Yudistira Yanis | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
82 | Paramestri Sekar Kinanthi | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
83 | Muhammad Reza Abdullah Muchtar | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
84 | Anita Sari Budi Raharjo | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
85 | Andica Diamanta | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
86 | Ronny Mahendra Aditya | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
87 | Ghariza Puspa Dinia | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
88 | Arif Wicaksana | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
89 | Agus Haryono | UNDIP | Baru | Lulus | Lulus |
90 | Refa Primadani Yusuf | UNS | Baru | Lulus | Lulus |
91 | Yoga Mulia Pratama | UNS | Baru | Lulus | Lulus |
92 | Hana Indriyah Dewi | UNS | Baru | Lulus | Lulus |
93 | I Wayan Rendi Awendika | UNS | Baru | Lulus | Lulus |
94 | Prathita Nityasewaka | UNS | Baru | Lulus | Lulus |
95 | Asticha Erlianing Sari | UNS | Baru | Lulus | Lulus |
96 | Farha Naily Fawzia | UNS | Baru | Lulus | Lulus |
97 | Melati Hidayanti | UNPAD | Baru | Lulus | Lulus |
98 | Kevin Yonatan Budiman | UNPAD | Baru | Lulus | Lulus |
99 | Agnes Gisela Hutapea | UNPAD | Baru | Lulus | Lulus |
100 | Indah Novianty | UNPAD | Baru | Lulus | Lulus |
101 | Purwiga | UNPAD | Baru | Lulus | Lulus |
102 | Esa Putri Azzahra | UNPAD | Baru | Lulus | Lulus |
103 | Arya Sakti Andhika Putra S. | UNPAD | Baru | Lulus | Lulus |
104 | Aditya Herbiyantoro | UNPAD | Baru | Lulus | Tidak Lulus |
105 | Imam Iskandar | UGM | Mengulang | Lulus | |
106 | I Dewa Ayu Mirah Pramesti Putri | UGM | Mengulang | Lulus | |
107 | Anita Kusuma Wati | UGM | Baru | Lulus | Lulus |
108 | Ryan Viantino Pratama | UGM | Baru | Lulus | Lulus |
109 | Arindra Mahardika | UGM | Baru | Lulus | Tidak Lulus |
110 | Triwidya Putri Mawarsari | UGM | Baru | Lulus | Lulus |
111 | Ciptadi Iqbal | ULM | Mengulang | Lulus | |
112 | Hasna Hanifah | ULM | Baru | Lulus | Lulus |
113 | M. Irawan Afrianto | ULM | Baru | Lulus | Lulus |
114 | Anna Pertiwi Stafputri | ULM | Baru | Lulus | Lulus |
115 | Kristianto Cahyadi | ULM | Baru | Lulus | Lulus |
116 | Nadya Sabatini | UNHAS | Mengulang | Lulus | Tidak Lulus |
117 | Paramitha Puspasari Harman | UNHAS | Mengulang | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
118 | Yuyun Sri Ramdhani | UNHAS | Mengulang | Tidak Lulus | Lulus |
119 | Muhammad Arfandy Ramadhan | UNHAS | Mengulang | Lulus | Lulus |
120 | Muliani | UNHAS | Mengulang | Tidak Lulus | |
121 | Achmad Rifai Pandin | UNHAS | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
122 | Gusti Putu Januar Richard Arnawa Tehupeiory | UNHAS | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
123 | Sarafina Elwindy | UNHAS | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
124 | Ferawati Amra | UNHAS | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
125 | Daniel Francis Jaury | UNHAS | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
126 | Idham Shadiq Kawu | UNHAS | Baru | Lulus | Lulus |
127 | Jonny Wafom | UNHAS | Baru | Lulus | Lulus |
128 | Indah Triayu Irianti | UNHAS | Baru | Lulus | Lulus |
129 | Faris Azhar | UNHAS | Baru | Lulus | Lulus |
130 | Mahadhir Md Jangnga | UNHAS | Baru | Lulus | Lulus |
131 | Abd. Halim Musahib | UNHAS | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
132 | Andy Nugraha | UNAIR | Mengulang | Tidak Lulus | |
133 | Arival Yanuar Riswanto | UNAIR | Mengulang | Lulus | |
134 | Sony Gunawan | UNAIR | Mengulang | Lulus | |
135 | Slamet Wahyudi | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
136 | Anugrah Perdana Masloman | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
137 | Mayang Rizki Anggraeni | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
138 | Sella Rizkita Lestari | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
139 | Bayu Aji Hariowardoyo | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
140 | Gunar Isya Firdauzi | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
141 | Dylan Candra Yuditya | UNAIR | Baru | Lulus | Tidak Lulus |
142 | Etha Dini Widiasi | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
143 | Muhammad Nugraha Madja | UNAIR | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
144 | Pujo Prawiro Negoro | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
145 | Langgeng Agung Waskito | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
146 | Meilani Yevista Debora Br. Pasaribu | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
147 | Muhammad Reza Al Hakim | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
148 | Gede Bangun Sudrajad | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
149 | Nindy Tjionganata | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
150 | Praf Nahlalogi | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
151 | Rosalia Aniek Kurniawati | UNAIR | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
152 | Vembi Rizky Fatmawati | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
153 | Quri Meihaerani Savitri | UNAIR | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
154 | Julian Andriansyah | UNAIR | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
155 | Kenneth Martino Djajapranata | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
156 | Karisma Septari Idamusaga | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
157 | Citra Indriani Sibarani | UNAIR | Baru | Lulus | Lulus |
158 | Hendarto Arif Budiman | UNAIR | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
159 | Fachriza Haqi Ramadhan | UNAIR | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
160 | Andre Christian Yohannes Sopacua | UB | Mengulang | Lulus | |
161 | Verina Setyabudhi | UB | Mengulang | Tidak Lulus | |
162 | Patricia Charisma Octavianus | UB | Mengulang | Tidak Lulus | |
163 | Nikolas Raphon Sidalok | UB | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
164 | Sofia Nuri | UB | Baru | Lulus | Lulus |
165 | Ni Made Windari Anggreni | UB | Baru | Lulus | Lulus |
166 | Tohari | UB | Baru | Lulus | Lulus |
167 | Naya Adi Dharmesta | UB | Baru | Lulus | Lulus |
168 | Arlentina Bentivolia Simamora | UB | Baru | Lulus | Lulus |
169 | Muhammad Bilal Saifulhaq | UB | Baru | Lulus | Lulus |
170 | Tommi Faruq Nahdi | UB | Baru | Lulus | Lulus |
171 | Vincent Suriawinata | UB | Baru | Lulus | Lulus |
172 | Novi Davitsen | UB | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
173 | Muhammad Reyhan | UB | Baru | Lulus | Tidak Lulus |
174 | Afina Fitra Firdaus | UB | Baru | Lulus | Lulus |
175 | Krisna Debora | UB | Baru | Lulus | Tidak Lulus |
176 | I Gede Restu Mahendra Sugiarta | UNUD | Mengulang | Lulus | Tidak Lulus |
177 | Priska Harsanti Devi | UNUD | Mengulang | Tidak Lulus | Lulus |
178 | Helen Widiani | UNUD | Baru | Lulus | Lulus |
179 | Ongky Aristian | UNUD | Baru | Lulus | Lulus |
180 | Putu Ayu Indah Saraswati | UNUD | Baru | Lulus | Lulus |
181 | I Putu Aris Govindha Putra | UNUD | Baru | Lulus | Lulus |
182 | Aries Hasan Basri | UNUD | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
183 | Gede Agung Setya Wibawa | UNUD | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
184 | Luh Putu Dea Sasmita Pralambari | UNUD | Baru | Lulus | Lulus |
185 | Putu Stephanie Apriliana Hardika | UNUD | Baru | Lulus | Lulus |
186 | Yogi Haditya | UNUD | Baru | Lulus | Lulus |
187 | I Dewa Gede Agung Suta Ariwangsa | UNUD | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
188 | Gede Dilajaya Robin | UNUD | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
189 | Gerry Setiawan | UNUD | Baru | Lulus | Lulus |
190 | Putu Satwika Hadipratama | UNUD | Baru | Lulus | Tidak Lulus |
191 | I Gusti Agung Bagus Arya Wiradarma | UNUD | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
192 | I Gede Wahyu Pratama Putra | UNUD | Baru | Lulus | Lulus |
193 | Thomas Aquina Ehe Teron | UNUD | Baru | Lulus | Tidak Lulus |
194 | Muhammad Israd Badaru | UNSRAT | Mengulang | Lulus | |
195 | Geri Waldi Setiawan | UNSRAT | Mengulang | Lulus | Lulus |
196 | Pingkan Putri Maramis | UNSRAT | Mengulang | Tidak Lulus | |
197 | Maichel Yorgen | UNSRAT | Baru | Lulus | Lulus |
198 | Waani Thea Oktavia | UNSRAT | Baru | Tidak Lulus | Lulus |
199 | Perdana Putra | UNSRAT | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
200 | Tjoa Nathasia | UNSRAT | Baru | Lulus | Lulus |
201 | Matius Ekananda Herwanto | UNSRAT | Baru | Lulus | Lulus |
202 | Christian Toar Kaunang | UNSRAT | Baru | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
203 | Chelsea Vanessa | UNSRAT | Baru | Lulus | Lulus |
204 | Stevano Irwan Tanharjo | UNSRAT | Baru | Lulus | Tidak Lulus |
Bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi tulis atau ujian kompetensi OSCE untuk pertama kali, maka yang bersangkutan harus mengikuti ujian ulang untuk jenis ujian dimana yang bersangkutan tidak lulus selambatnya pada 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya.
Jika peserta tersebut belum mengikuti ujian ulang sampai selambatnya 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya, maka kelulusan pada ujian kompetensi sebelumnya dianggap gugur dan peserta diwajibkan mengikuti kembali ujian kompetensi secara keseluruhan (tulis dan OSCE).
Jika peserta tidak lulus ujian sebanyak 2 (dua) kali, maka yang bersangkutan diberlakukan ujian ulang khusus. Ujian ulang khusus tersebut berupa :
- Ujian kompetensi lisan dengan pasien bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi OSCE 2 kali.
- Ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi tulis 2 kali (3 soal MEQ dengan 3 data per soal).
Penentuan kelulusan ujian ulang khusus berdasarkan hasil rapat yudisium UK-DSPDI khusus yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para Penguji Tamu, dengan mempertimbangkan bahwa:
- Semua catatan penguji dan pencatat selama proses ujian menjadi bahan pertimbangan KIPD dalam memutuskan hasil kelulusan ujian ulang tersebut.
- Peserta ujian kompetensi lisan dengan pasien (ujian ulang khusus OSCE) dinyatakan lulus, jika nilai perhitungan akhir dan nilai masing-masing penguji adalah minimal 70.
- Peserta ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi (ujian ulang khusus tulis) dinyatakan lulus jika nilai perhitungan akhir dan nilai masing-masing penguji adalah minimal 65.
Nilai tertinggi bagi peserta ujian ulang khusus adalah sama dengan NBL, yaitu 70 untuk ujian kompetensi lisan dengan pasien dan 65 untuk ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi.
Bagi peserta yang tidak lulus ujian ulang khusus, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk ujian ulang khusus. Rangkaian pelaksanaan ujian ulang khusus dilakukan sebelum pelaksanaan UK-DSPDI selanjutnya, sesuai jadwal yang ditetapkan KIPD.