Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI) adalah upaya pembakuan kemampuan profesional (kompetensi) Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia. Agar tujuan pembakuan mutu kompetensi baik bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan Indonesia, maupun Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan luar negeri, perlu diadakan evaluasi secara nasional dengan melaksanakan Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI).
- Peserta didik PPDS-PD tahap 3 (tiga) atau tahap akhir, sudah terdaftar di KIPD (mempunyai nomor registrasi KIPD) dan lulus ujian proposal selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu sebelum pelaksanaan ujian.
- Calon peserta adaptasi yang sudah lulus verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dan penilaian penyetaraaan ijazah, sesuai tatacara yang ditetapkan oleh Komite Bersama Adaptasi.
- Membayar biaya ujian
Tahun 2025 UK-DSPDI dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun. Rangkaian pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu :
- Hari I : Briefing Peserta, Penguji dan Pasien Standar
- Hari II : Ujian kompetensi tulis
- Hari III : Ujian kompetensi OSCE
(MCQ CBT, sejumlah 200 soal dan terbagi dalam 2 sesi pelaksanaan ujian)
Ujian dilakukan serentak di minimal 3 (tiga) regio berdasarkan distribusi lokasi Prodi yaitu Regio Barat, Regio Tengah dan Regio Timur. Adapun pembagian tempat pelaksana ujian adalah sebagai berikut:
Regio Barat:
- FK UNSYIAH
- FK USU
- FK UNSRI
- FK UNAND
- FK UI
Regio Tengah:
- FK UNPAD
- FK UNDIP
- FK UNS
- FK UGM
- FK ULM
Regio Timur:
- FK UNAIR
- FK UB
- FK UNUD
- FK UNHAS
- FK UNSRAT
Setiap regio pelaksanaan menampung maksimum 60 (enam puluh) orang peserta OSCE. Jika terdapat lebih dari 60 calon peserta OSCE pada 1 (satu) regio ujian, peserta akan dialihkan ke regio lain sesuai urutan pendaftaran. Jika jumlah peserta melebihi kuota yang ditentukan pada tiap regio (masing-masing 60 orang), maka Panitia Pusat akan menunjuk lokasi tambahan.
Berikut adalah blueprint ujian MCQ Blueprint dan blueprint ujian OSCE Blue_Print_OSCE
Penentuan urutan tuan rumah UK-DSPDI per regio dilakukan dengan cara diundi pada awal tahun.
UK-DSPDI 53 diselenggarakan 9-10 Mei 2025 yang terbagi dalam 3 Regio (Regio Barat, Regio Tengah, Regio Timur), dengan tempat pelaksanaan sebagai berikut:
- Regio Barat (UNSRI)
- Regio Tengah (UNDIP)
- Regio Timur (UNHAS)
Berikut adalah daftar nama peserta UK-DSPDI Batch 53 :
Peserta UK-DSPDI 53
No | Regio | FK | Nama | Jenis Peserta |
---|---|---|---|---|
1 | Barat | UNSRI | Kristian Sudana Hartanto | Baru |
2 | Barat | UNSRI | Dian Cahaya Utami | Baru |
3 | Barat | UNSRI | Melani | Baru |
4 | Barat | UNSRI | Eddy Yuristo NS | Baru |
5 | Barat | UNSRI | M. Iqbal Ali Rabbani | Baru |
6 | Barat | UNSRI | Muhammad Ikhsan Amadea | Baru |
7 | Barat | UNSRI | Fitri Rahmariani | Baru |
8 | Barat | UNSRI | Yonis Ismed | Baru |
9 | Barat | UNSRI | Ady Fitra Saragih | Baru |
10 | Barat | UNSRI | Redho Afriando | Baru |
11 | Barat | UNSRI | Murti Putri Utami | Baru |
12 | Barat | UNSRI | Fahrenheit | Baru |
13 | Barat | UNSRI | Muhammad Novran Chalik | Baru |
14 | Barat | UNSRI | Birgitta Fajarai | Baru |
15 | Barat | UNSRI | Risfandi Ahmad Taskura | Baru |
16 | Barat | UNSRI | Elzan Zulqad Maulana | Baru |
17 | Barat | UNSRI | Nurul Ramadhani Umareta | Baru |
18 | Barat | UNSRI | Agam Anggoro | Baru |
19 | Barat | UNSRI | Agus Mahendra | Baru |
20 | Barat | UI | Nur Hidayat | Mengulang OSCE dan MCQ |
21 | Barat | UI | Ifani Media Sari | Mengulang OSCE |
22 | Barat | UI | Dwitya Wilasarti | Baru |
23 | Barat | UI | Oki Fahmi Abri Nurlianto | Baru |
24 | Barat | UI | Yudha Friatna | Baru |
25 | Barat | UI | Michelle Frastica | Baru |
26 | Barat | UI | Rifki Yulian | Baru |
27 | Barat | UI | Nadia | Baru |
28 | Barat | UI | Rury Maharani Adna | Baru |
29 | Barat | UI | Mulia Destini | Baru |
30 | Barat | UI | Muhammad Auzan Hindami | Baru |
31 | Barat | UI | Maela Rustiana Dewi | Baru |
32 | Barat | UI | Radita Ikapratiwi | Baru |
33 | Barat | UI | Cut Neubi Getha | Baru |
34 | Barat | UI | Adwin Haryo Indrawan Sumartono | Baru |
35 | Barat | UI | Fahry Hamka | Baru |
36 | Barat | UI | M. Zuhairi Adhyatma | Baru |
37 | Barat | UI | Alfian Syahriza | Baru |
38 | Barat | UI | Amelia Yunita | Baru |
39 | Barat | UI | Fauzan Hertrisno Firman | Baru |
40 | Barat | UI | Wahyu Purnama | Baru |
41 | Barat | UI | Ardhan Prahara Putra | Baru |
42 | Barat | UI | Aisyah | Baru |
43 | Barat | UI | Ero Ari Angga | Baru |
44 | Barat | UNAND | Revan Aliantino | Mengulang OSCE dan MCQ |
45 | Barat | UNAND | Suri Hanifa Efendi | Mengulang MCQ |
46 | Barat | UNAND | Mazaya Indah Brillian Amadea | Baru |
47 | Barat | UNAND | Vyora Ulvyana | Baru |
48 | Barat | UNAND | Sri Puji Rahayuningsih | Baru |
49 | Barat | UNAND | Anggi Setiawan | Baru |
50 | Barat | UNAND | Retno Eka Sari | Baru |
51 | Barat | UNAND | Jonggara Octaviandra Siahaan | Baru |
52 | Barat | UNAND | Paishal Mizan | Baru |
53 | Barat | UNAND | Vahry Yudanda | Baru |
54 | Barat | USU | Indra Kusuma Mardia | Mengulang OSCE dan MCQ |
55 | Barat | USU | Tengku Reza Maulana | Mengulang OSCE dan MCQ |
56 | Barat | USU | Kania Dareen Ulaya | Mengulang MCQ |
57 | Barat | USU | Roni Ananda Perwira Harahap | Baru |
58 | Barat | USU | Naufal Anhari | Baru |
59 | Barat | USU | Walensia Sihombing | Baru |
60 | Barat | USU | Wendy | Baru |
61 | Barat | USU | Andaru Maulana Lubis | Baru |
62 | Barat | USU | Anita Ratnasari Tantri | Baru |
63 | Barat | USU | Harvinda Arya Pratiwi | Baru |
64 | Barat | USU | Anisafitri Siregar | Baru |
65 | Barat | USU | Chaira Alkanzi Djeni | Baru |
66 | Barat | USU | Ian Pahlevi | Baru |
67 | Tengah | UNDIP | Medita Muzwar | Mengulang OSCE dan MCQ |
68 | Tengah | UNDIP | Dody Tri Permadi | Baru |
69 | Tengah | UNDIP | Reza Rachman | Baru |
70 | Tengah | UNDIP | Mila Astrilia | Baru |
71 | Tengah | UNDIP | Muhamad Tri Sutrisno | Baru |
72 | Tengah | UNDIP | Relly Kurniawan | Baru |
73 | Tengah | UNDIP | Hendri Yudistira Yanis | Baru |
74 | Tengah | UNDIP | Paramestri Sekar Kinanthi | Baru |
75 | Tengah | UNDIP | Muhammad Reza Abdullah Muchtar | Baru |
76 | Tengah | UNDIP | Anita Sari Budi Raharjo | Baru |
77 | Tengah | UNDIP | Andica Diamanta | Baru |
78 | Tengah | UNDIP | Ronny Mahendra Aditya | Baru |
79 | Tengah | UNDIP | Ghariza Puspa Dinia | Baru |
80 | Tengah | UNDIP | Arif Wicaksana | Baru |
81 | Tengah | UNDIP | Agus Haryono | Baru |
82 | Tengah | UNS | Refa Primadani Yusuf | Baru |
83 | Tengah | UNS | Yoga Mulia Pratama | Baru |
84 | Tengah | UNS | Hana Indriyah Dewi | Baru |
85 | Tengah | UNS | I Wayan Rendi Awendika | Baru |
86 | Tengah | UNS | Prathita Nityasewaka | Baru |
87 | Tengah | UNS | Asticha Erlianing Sari | Baru |
88 | Tengah | UNS | Farha Naily Fawzia | Baru |
89 | Tengah | UNPAD | Melati Hidayanti | Baru |
90 | Tengah | UNPAD | Kevin Yonatan Budiman | Baru |
91 | Tengah | UNPAD | Agnes Gisela Hutapea | Baru |
92 | Tengah | UNPAD | Indah Novianty | Baru |
93 | Tengah | UNPAD | Purwiga | Baru |
94 | Tengah | UNPAD | Esa Putri Azzahra | Baru |
95 | Tengah | UNPAD | Arya Sakti Andhika Putra S. | Baru |
96 | Tengah | UNPAD | Aditya Herbiyantoro | Baru |
97 | Tengah | UGM | Imam Iskandar | Mengulang OSCE |
98 | Tengah | UGM | I Dewa Ayu Mirah Pramesti Putri | Mengulang MCQ |
99 | Tengah | UGM | Anita Kusuma Wati | Baru |
100 | Tengah | UGM | Ryan Viantino Pratama | Baru |
101 | Tengah | UGM | Arindra Mahardika | Baru |
102 | Tengah | UGM | Triwidya Putri Mawarsari | Baru |
103 | Tengah | ULM | Ciptadi Iqbal | Mengulang MCQ |
104 | Tengah | ULM | Hasna Hanifah | Baru |
105 | Tengah | ULM | M. Irawan Afrianto | Baru |
106 | Tengah | ULM | Anna Pertiwi Stafputri | Baru |
107 | Tengah | ULM | Kristianto Cahyadi | Baru |
108 | Tengah | Calon Adaptasi | Laurencia Violetta | Baru |
109 | Tengah | Calon Adaptasi | Cicilia Marcela | Baru |
110 | Tengah | Calon Adaptasi | Suci Wijaya | Baru |
111 | Tengah | USK | Amelia Cassandra | Mengulang MCQ |
112 | Tengah | USK | Viencensia | Mengulang OSCE |
113 | Tengah | USK | Deddy Zulkarnaen | Mengulang OSCE dan MCQ |
114 | Tengah | USK | Murdia | Baru |
115 | Tengah | USK | Julia sari | Baru |
116 | Tengah | USK | Rahmat Zuaidi | Baru |
117 | Tengah | USK | Rina Syafrita | Baru |
118 | Tengah | USK | Rossyta Febriana | Baru |
119 | Tengah | UNSRAT | Matius Ekananda Herwanto | Baru |
120 | Tengah | UNSRAT | Christian Toar Kaunang | Baru |
121 | Tengah | UNSRAT | Chelsea Vanessa | Baru |
122 | Tengah | UNSRAT | Stevano Irwan Tanharjo | Baru |
123 | Timur | UNHAS | Nadya Sabatini | Mengulang OSCE dan MCQ |
124 | Timur | UNHAS | Paramitha Puspasari Harman | Mengulang OSCE dan MCQ |
125 | Timur | UNHAS | Yuyun Sri Ramdhani | Mengulang OSCE dan MCQ |
126 | Timur | UNHAS | Muhammad Arfandy Ramadhan | Mengulang OSCE dan MCQ |
127 | Timur | UNHAS | Muliani | Mengulang MCQ |
128 | Timur | UNHAS | Achmad Rifai Pandin | Baru |
129 | Timur | UNHAS | Gusti Putu Januar Richard Arnawa Tehupeiory | Baru |
130 | Timur | UNHAS | Sarafina Elwindy | Baru |
131 | Timur | UNHAS | Ferawati Amra | Baru |
132 | Timur | UNHAS | Daniel Francis Jaury | Baru |
133 | Timur | UNHAS | Idham Shadiq Kawu | Baru |
134 | Timur | UNHAS | Jonny Wafom | Baru |
135 | Timur | UNHAS | Indah Triayu Irianti | Baru |
136 | Timur | UNHAS | Faris Azhar | Baru |
137 | Timur | UNHAS | Mahadhir Md Jangnga | Baru |
138 | Timur | UNHAS | Abd. Halim Musahib | Baru |
139 | Timur | UNAIR | Andy Nugraha | Mengulang OSCE |
140 | Timur | UNAIR | Arival Yanuar Riswanto | Mengulang MCQ |
141 | Timur | UNAIR | Sony Gunawan | Mengulang MCQ |
142 | Timur | UNAIR | Slamet Wahyudi | Baru |
143 | Timur | UNAIR | Anugrah Perdana Masloman | Baru |
144 | Timur | UNAIR | Mayang Rizki Anggraeni | Baru |
145 | Timur | UNAIR | Sella Rizkita Lestari | Baru |
146 | Timur | UNAIR | Bayu Aji Hariowardoyo | Baru |
147 | Timur | UNAIR | Gunar Isya Firdauzi | Baru |
148 | Timur | UNAIR | Dylan Candra Yuditya | Baru |
149 | Timur | UNAIR | Etha Dini Widiasi | Baru |
150 | Timur | UNAIR | Muhammad Nugraha Madja | Baru |
151 | Timur | UNAIR | Pujo Prawiro Negoro | Baru |
152 | Timur | UNAIR | Langgeng Agung Waskito | Baru |
153 | Timur | UNAIR | Meilani Yevista Debora Br. Pasaribu | Baru |
154 | Timur | UNAIR | Muhammad Reza Al Hakim | Baru |
155 | Timur | UNAIR | Gede Bangun Sudrajad | Baru |
156 | Timur | UNAIR | Nindy Tjionganata | Baru |
157 | Timur | UNAIR | Praf Nahlalogi | Baru |
158 | Timur | UNAIR | Rosalia Aniek Kurniawati | Baru |
159 | Timur | UNAIR | Vembi Rizky Fatmawati | Baru |
160 | Timur | UNAIR | Quri Meihaerani Savitri | Baru |
161 | Timur | UNAIR | Julian Andriansyah | Baru |
162 | Timur | UNAIR | Kenneth Martino Djajapranata | Baru |
163 | Timur | UNAIR | Karisma Septari Idamusaga | Baru |
164 | Timur | UNAIR | Citra Indriani Sibarani | Baru |
165 | Timur | UNAIR | Hendarto Arif Budiman | Baru |
166 | Timur | UNAIR | Fachriza Haqi Ramadhan | Baru |
167 | Timur | UB | Andre Christian Yohannes Sopacua | Mengulang OSCE |
168 | Timur | UB | Verina Setyabudhi | Mengulang MCQ |
169 | Timur | UB | Patricia Charisma Octavianus | Mengulang MCQ |
170 | Timur | UB | Nikolas Raphon Sidalok | Baru |
171 | Timur | UB | Sofia Nuri | Baru |
172 | Timur | UB | Ni Made Windari Anggreni | Baru |
173 | Timur | UB | Tohari | Baru |
174 | Timur | UB | Naya Adi Dharmesta | Baru |
175 | Timur | UB | Arlentina Bentivolia Simamora | Baru |
176 | Timur | UB | Muhammad Bilal Saifulhaq | Baru |
177 | Timur | UB | Tommi Faruq Nahdi | Baru |
178 | Timur | UB | Vincent Suriawinata | Baru |
179 | Timur | UB | Novi Davitsen | Baru |
180 | Timur | UB | Muhammad Reyhan | Baru |
181 | Timur | UB | Afina Fitra Firdaus | Baru |
182 | Timur | UB | Krisna Debora | Baru |
183 | Timur | UNUD | I Gede Restu Mahendra Sugiarta | Mengulang OSCE dan MCQ |
184 | Timur | UNUD | Priska Harsanti Devi | Mengulang OSCE dan MCQ |
185 | Timur | UNUD | Helen Widiani | Baru |
186 | Timur | UNUD | Ongky Aristian | Baru |
187 | Timur | UNUD | Putu Ayu Indah Saraswati | Baru |
188 | Timur | UNUD | I Putu Aris Govindha Putra | Baru |
189 | Timur | UNUD | Aries Hasan Basri | Baru |
190 | Timur | UNUD | Gede Agung Setya Wibawa | Baru |
191 | Timur | UNUD | Luh Putu Dea Sasmita Pralambari | Baru |
192 | Timur | UNUD | Putu Stephanie Apriliana Hardika | Baru |
193 | Timur | UNUD | Yogi Haditya | Baru |
194 | Timur | UNUD | I Dewa Gede Agung Suta Ariwangsa | Baru |
195 | Timur | UNUD | Gede Dilajaya Robin | Baru |
196 | Timur | UNUD | Gerry Setiawan | Baru |
197 | Timur | UNUD | Putu Satwika Hadipratama | Baru |
198 | Timur | UNUD | I Gusti Agung Bagus Arya Wiradarma | Baru |
199 | Timur | UNUD | I Gede Wahyu Pratama Putra | Baru |
200 | Timur | UNUD | Thomas Aquina Ehe Teron | Baru |
201 | Timur | UNSRAT | Geri Waldi Setiawan | Mengulang OSCE dan MCQ |
202 | Timur | UNSRAT | Muhammad Israd Badaru | Mengulang OSCE |
203 | Timur | UNSRAT | Pingkan Putri Maramis | Mengulang MCQ |
204 | Timur | UNSRAT | Maichel Yorgen | Baru |
205 | Timur | UNSRAT | Evan Gloria Polii | Baru |
206 | Timur | UNSRAT | Waani Thea Oktavia | Baru |
207 | Timur | UNSRAT | Perdana Putra | Baru |
208 | Timur | UNSRAT | Tjoa Nathasia | Baru |
Hasil ujian akan diumumkan melalui KPS dan website KIPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan ujian setelah ditetapkan oleh rapat yudisium UK-DSPDI yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para KPS Prodi Spesialis Penyakit Dalam.
Berikut adalah hasil UK-DSPDI Batch 53:
Bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi tulis atau ujian kompetensi OSCE untuk pertama kali, maka yang bersangkutan harus mengikuti ujian ulang untuk jenis ujian dimana yang bersangkutan tidak lulus selambatnya pada 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya.
Jika peserta tersebut belum mengikuti ujian ulang sampai selambatnya 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya, maka kelulusan pada ujian kompetensi sebelumnya dianggap gugur dan peserta diwajibkan mengikuti kembali ujian kompetensi secara keseluruhan (tulis dan OSCE).
Jika peserta tidak lulus ujian sebanyak 2 (dua) kali, maka yang bersangkutan diberlakukan ujian ulang khusus. Ujian ulang khusus tersebut berupa :
- Ujian kompetensi lisan dengan pasien bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi OSCE 2 kali.
- Ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi tulis 2 kali (3 soal MEQ dengan 3 data per soal).
Penentuan kelulusan ujian ulang khusus berdasarkan hasil rapat yudisium UK-DSPDI khusus yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para Penguji Tamu, dengan mempertimbangkan bahwa:
- Semua catatan penguji dan pencatat selama proses ujian menjadi bahan pertimbangan KIPD dalam memutuskan hasil kelulusan ujian ulang tersebut.
- Peserta ujian kompetensi lisan dengan pasien (ujian ulang khusus OSCE) dinyatakan lulus, jika nilai perhitungan akhir dan nilai masing-masing penguji adalah minimal 70.
- Peserta ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi (ujian ulang khusus tulis) dinyatakan lulus jika nilai perhitungan akhir dan nilai masing-masing penguji adalah minimal 65.
Nilai tertinggi bagi peserta ujian ulang khusus adalah sama dengan NBL, yaitu 70 untuk ujian kompetensi lisan dengan pasien dan 65 untuk ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi.
Bagi peserta yang tidak lulus ujian ulang khusus, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk ujian ulang khusus. Rangkaian pelaksanaan ujian ulang khusus dilakukan sebelum pelaksanaan UK-DSPDI selanjutnya, sesuai jadwal yang ditetapkan KIPD.