Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI) adalah upaya pembakuan kemampuan profesional (kompetensi) Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia. Agar tujuan pembakuan mutu kompetensi baik bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan Indonesia, maupun Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan luar negeri, perlu diadakan evaluasi secara nasional dengan melaksanakan Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI).
- Peserta didik PPDS-PD tahap 3 (tiga) atau tahap akhir, sudah terdaftar di Kolegium Penyakit Dalam (mempunyai nomor registrasi Kolegium Penyakit Dalam) dan lulus ujian proposal selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu sebelum pelaksanaan ujian.
- Calon peserta adaptasi yang sudah lulus verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dan penilaian penyetaraaan ijazah, sesuai tatacara yang ditetapkan oleh Komite Bersama Adaptasi.
- Membayar biaya ujian

Tahun 2025 UK-DSPDI dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun. Rangkaian pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu :
- Hari I : Briefing Peserta, Penguji dan Pasien Standar
- Hari II : Ujian kompetensi tulis
- Hari III : Ujian kompetensi OSCE
(MCQ CBT, sejumlah 200 soal dan terbagi dalam 2 sesi pelaksanaan ujian)
Ujian dilakukan serentak di minimal 3 (tiga) regio berdasarkan distribusi lokasi Prodi yaitu Regio Barat, Regio Tengah dan Regio Timur. Adapun pembagian tempat pelaksana ujian adalah sebagai berikut:
Regio Barat:
- FK UNSYIAH
- FK USU
- FK UNSRI
- FK UNAND
- FK UI
Regio Tengah:
- FK UNPAD
- FK UNDIP
- FK UNS
- FK UGM
- FK ULM
Regio Timur:
- FK UNAIR
- FK UB
- FK UNUD
- FK UNHAS
- FK UNSRAT
Setiap regio pelaksanaan menampung maksimum 60 (enam puluh) orang peserta OSCE. Jika terdapat lebih dari 60 calon peserta OSCE pada 1 (satu) regio ujian, peserta akan dialihkan ke regio lain sesuai urutan pendaftaran. Jika jumlah peserta melebihi kuota yang ditentukan pada tiap regio (masing-masing 60 orang), maka Panitia Pusat akan menunjuk lokasi tambahan.
Berikut adalah blueprint ujian MCQ Blueprint dan blueprint ujian OSCE Blue_Print_OSCE
UK-DSPDI 55 akan dilaksanakan tanggal 6-7 Desember 2025 dalam 3 regio:
1. Regio Barat (FK USU) :
OSCE dan MCQ CBT:
CBT Centre FK USU
Jl. Dr. Mansyur No. 5 P. Bulan Medan
2. Regio Tengah (FK UGM) :
OSCE dan MCQ CBT:
Graha Wiyata
Jl. Farmako, Senolowo, Sekip Utara, Mlati, Sleman, DIY
3. Regio Timur (FK UNUD) :
OSCE dan MCQ CBT:
Gedung Skill Lab FK UNUD
Jalan PB Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali
UK-DSPDI 55 diselenggarakan 6-7 Desember 2025 yang terbagi dalam 3 Regio (Regio Barat, Regio Tengah, Regio Timur), dengan tempat pelaksanaan sebagai berikut:
- Regio Barat (USU)
- Regio Tengah (UGM)
- Regio Timur (UNUD)
Berikut adalah daftar nama peserta UK-DSPDI Batch 55 :
Daftar Peserta UK-DSPDI 55
| No | Regio | FK | Nama | Jenis Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barat | USU | Samuel Liberty | Mengulang OSCE |
| 2 | Barat | USU | Muhammad Arif Sanusi | Baru |
| 3 | Barat | USU | Hendra Raharja | Baru |
| 4 | Barat | USU | Muhammad Sigit Haryanto | Baru |
| 5 | Barat | USU | Raja Alfian Irawan | Baru |
| 6 | Barat | USU | Krisna Syahputra Hutapea | Baru |
| 7 | Barat | USU | Syahrozad Fuadah Siregar | Baru |
| 8 | Barat | USU | Jos Briyan Rido Hamonangan Sibarani | Baru |
| 9 | Barat | USU | Melly Angriani Lubis | Baru |
| 10 | Barat | USU | Amira Nur Habibi Nasution | Baru |
| 11 | Barat | USU | Tika Rizki Amelia Matondang | Baru |
| 12 | Barat | USU | T Ficky Surya Hadi | Baru |
| 13 | Barat | USU | Joslouis Karta Mangasa Hutagaol | Baru |
| 14 | Barat | USK | Putra Basmayus | Mengulang OSCE |
| 15 | Barat | USK | Muhammad Iqbal Rasyidin | Mengulang OSCE |
| 16 | Barat | USK | Jupri Ependi | Baru |
| 17 | Barat | USK | Santun Putri Siata | Baru |
| 18 | Barat | USK | Suhemi | Baru |
| 19 | Barat | USK | M. Fachrial Imam | Baru |
| 20 | Barat | USK | Ira Yuli Fitria | Baru |
| 21 | Barat | USK | Arif Rahman Hakim | Baru |
| 22 | Barat | USK | Umar Ar Rasyidin Lubis | Baru |
| 23 | Barat | USK | Marcellinus Triyuono Dairo | Baru |
| 24 | Barat | USK | Aidil Fadly | Baru |
| 25 | Barat | USK | Muhammad Luthfi | Baru |
| 26 | Barat | USK | Nanda Putri Wijayanti | Baru |
| 27 | Barat | USK | Akmal Fachrial Riza | Baru |
| 28 | Barat | USK | Khing Hendra Kusuma | Baru |
| 29 | Barat | USK | Teuku Syahrizal Fahmi | Baru |
| 30 | Barat | USK | Fitrah Sari | Baru |
| 31 | Barat | USK | Ulva Yogia Guslaf | Baru |
| 32 | Barat | USK | Muhammad Thaifur | Baru |
| 33 | Barat | USK | Dolly Jazmi | Baru |
| 34 | Barat | UNAND | Hafizah Latif | Baru |
| 35 | Barat | UNAND | Eli Novi | Baru |
| 36 | Barat | UNAND | Avino Mulana Fikri | Baru |
| 37 | Barat | UNAND | Putri Indah Permata | Baru |
| 38 | Barat | UNAND | Puti Anggun Sari | Baru |
| 39 | Barat | UNAND | Hermalina Sherli Utami | Baru |
| 40 | Barat | UI | Nagib Muhammad | Baru |
| 41 | Barat | UI | Marco Vidor | Baru |
| 42 | Barat | UI | Angela Tiffani Tassa Sarumpaet | Baru |
| 43 | Barat | UI | Jessica Marsigit | Baru |
| 44 | Barat | UI | Muhammad Nabil | Baru |
| 45 | Barat | UI | Valerie Hirsy Putri | Baru |
| 46 | Barat | UI | Allerma Herdiman | Baru |
| 47 | Barat | UI | Leonardus Wibowo Hidayat | Baru |
| 48 | Barat | UI | Hanum Citra Nur Rahma | Baru |
| 49 | Barat | UI | Harrison Paltak Bernard Panjaitan | Baru |
| 50 | Barat | UI | Ratuafni Sharfina Wardani | Baru |
| 51 | Barat | UI | Rafa Aidya Saraswati | Baru |
| 52 | Barat | UI | Amanda Cyko Prasetyo | Baru |
| 53 | Barat | UI | Aini Gusmarina | Baru |
| 54 | Barat | UI | Nadya Magfira | Baru |
| 55 | Barat | UI | Nico Aldrin Avesina | Baru |
| 56 | Barat | UI | Sahara Pulungan | Baru |
| 57 | Barat | UI | Chelsea Choiriyah Cahyandari | Baru |
| 58 | Barat | UI | Ni Luh Rosvitha Amanda Dewi | Baru |
| 59 | Barat | UI | Maria Satya Paramitha | Baru |
| 60 | Barat | UI | Patria Wardana Yuswar | Baru |
| 61 | Tengah | UGM | Mahendra Septadi | Mengulang OSCE dan MCQ |
| 62 | Tengah | UGM | Arindra Mahardika | Mengulang OSCE |
| 63 | Tengah | UGM | Zuni Triyanti | Baru |
| 64 | Tengah | UGM | Sutri Enita Lubis | Baru |
| 65 | Tengah | UGM | Ricky Raditia Sulistiono | Baru |
| 66 | Tengah | UGM | Kusumalaga Ramadhana Putra | Baru |
| 67 | Tengah | UGM | Ade Diansyah Putra | Baru |
| 68 | Tengah | UGM | Nurul Aida Fitriana Anwar | Baru |
| 69 | Tengah | UGM | I Ngurah Ardhi Wiratama | Baru |
| 70 | Tengah | UGM | Muhammad Fakhrur Rozi | Baru |
| 71 | Tengah | UGM | Ardhani Indra Puspita | Baru |
| 72 | Tengah | UGM | Nursandi Margodita | Baru |
| 73 | Tengah | UGM | Yusuf Taqwa Muladi | Baru |
| 74 | Tengah | UGM | Amadisto Gerwindrawan | Baru |
| 75 | Tengah | UGM | Lisa Nilamsari | Baru |
| 76 | Tengah | UGM | Maria Seraphine Agusta | Baru |
| 77 | Tengah | UGM | Kristy Kumaladewi | Baru |
| 78 | Tengah | UGM | Dwi Indrianti Firmatasari | Baru |
| 79 | Tengah | UGM | Ni Made Desy Indrayani | Baru |
| 80 | Tengah | UGM | Arif Zulfian Mubarok | Baru |
| 81 | Tengah | UGM | Tabita Padmaya Setiawan | Baru |
| 82 | Tengah | UNPAD | Devid Firmansyah | Baru |
| 83 | Tengah | UNPAD | Muhammad Philotra Ramadhian | Baru |
| 84 | Tengah | UNPAD | Muhammad Iqbal | Baru |
| 85 | Tengah | UNPAD | Iwa Fathi Syahdia | Baru |
| 86 | Tengah | UNPAD | Lira Mirandus | Baru |
| 87 | Tengah | UNPAD | Ika Sri Wahyuni Hutabarat | Baru |
| 88 | Tengah | UNPAD | Fanny Yulia Rachmawati | Baru |
| 89 | Tengah | UNPAD | Muhammad Adam Zulqarnain | Baru |
| 90 | Tengah | UNPAD | Nadya Iswandari | Baru |
| 91 | Tengah | UNDIP | Anesia Mariska Dewi | Mengulang OSCE dan MCQ |
| 92 | Tengah | UNDIP | Anak Agung Gede Agung Hartadwitama | Mengulang OSCE |
| 93 | Tengah | UNDIP | Ciwi Yoshiko Paramita Dewi | Baru |
| 94 | Tengah | UNDIP | Anisa Ratnasari | Baru |
| 95 | Tengah | UNDIP | Muamar Aulia Gadafi | Baru |
| 96 | Tengah | UNDIP | Shinta Amalia Kartika | Baru |
| 97 | Tengah | UNDIP | Alia Yusril Izza | Baru |
| 98 | Tengah | UNDIP | Raras Rachmandiar | Baru |
| 99 | Tengah | UNDIP | Emmanuel Joseph Bagus Hestu Pradipta | Baru |
| 100 | Tengah | UNDIP | Langgeng Perdhana | Baru |
| 101 | Tengah | UNDIP | Denny Trisnaamijaya | Baru |
| 102 | Tengah | UNDIP | Alfa Ajinata Afiv Ananda | Baru |
| 103 | Tengah | UNDIP | Angela Franzeska Natalia | Baru |
| 104 | Tengah | UNS | Adi Purnomo | Baru |
| 105 | Tengah | UNS | Rani Luthfiany Putri | Baru |
| 106 | Tengah | UNS | Siska rahardina | Baru |
| 107 | Tengah | UNS | Gerry Febrian Rizaldi | Baru |
| 108 | Tengah | ULM | Zulhidayah | Baru |
| 109 | Tengah | ULM | Hamidah | Baru |
| 110 | Tengah | ULM | Ferina Natasya | Baru |
| 111 | Tengah | ULM | Coni Senopadang | Baru |
| 112 | Tengah | ULM | Abdullah | Baru |
| 113 | Tengah | ULM | Annisa Halida Husna | Baru |
| 114 | Tengah | UI | Ary Indriana Savitri | Baru |
| 115 | Tengah | UI | Chairul Nurdin Azali | Baru |
| 116 | Tengah | UI | Rima Nurmayasari | Baru |
| 117 | Tengah | UI | Dondy Juliansyah | Baru |
| 118 | Tengah | UI | Ghea Arifah Shabrina Saputra | Baru |
| 119 | Tengah | UI | Widya Eka Nugraha | Baru |
| 120 | Tengah | UNSRI | Denis Puja Sakti | Baru |
| 121 | Tengah | UNSRI | Devin Fidela | Baru |
| 122 | Tengah | UNSRI | Rizki Dwiryanti | Baru |
| 123 | Tengah | UNSRI | Witri Wijaya | Baru |
| 124 | Tengah | UNSRI | Yenni Arista | Baru |
| 125 | Tengah | UNSRI | Ika Artini | Baru |
| 126 | Tengah | UNSRI | Asrita Dwi Mentari | Baru |
| 127 | Tengah | UNSRI | Fania Rizkyani Sariza | Baru |
| 128 | Tengah | UNSRI | Muhammad Aditya Kurniadi | Baru |
| 129 | Tengah | UNSRI | Lia Damayanti | Baru |
| 130 | Tengah | UNSRI | Tria Ayu Pratiwi | Baru |
| 131 | Tengah | UNSRI | Indah Aprilia | Baru |
| 132 | Tengah | UNSRI | Crisnah Indah | Baru |
| 133 | Tengah | UNSRI | A. Deza Farista | Baru |
| 134 | Tengah | UNSRI | Fadhyl Zuhry Lubis | Baru |
| 135 | Tengah | UNSRI | Hanggara Satrio Putra | Baru |
| 136 | Tengah | UNAND | Redo Augusta M Sabebegen | Baru |
| 137 | Tengah | UNAND | Muhammad Ridwan | Baru |
| 138 | Tengah | UNAND | Rijalun Arridho | Baru |
| 139 | Tengah | UNAND | Putri Deas Hadilofyani | Baru |
| 140 | Tengah | UNAND | Siswanto | Baru |
| 141 | Tengah | UNAND | Harry Yuseptian | Baru |
| 142 | Tengah | UNAND | Bayu Arief Hartanto | Baru |
| 143 | Tengah | UNSRAT | Marco Rahardja | Baru |
| 144 | Tengah | UNSRAT | Benny Theodore | Baru |
| 145 | Tengah | UNSRAT | Reza Fajri Abdullah Malah | Baru |
| 146 | Tengah | UNSRAT | Delvin Darise | Baru |
| 147 | Tengah | UNSRAT | Edgar Irvin Raranta | Baru |
| 148 | Tengah | UNSRAT | Bill Trisha Sumampouw | Baru |
| 149 | Tengah | UNSRAT | Astrid Carolina Awaloei | Baru |
| 150 | Timur | UNUD | I Made Dwi Kurniawan | Mengulang OSCE dan MCQ |
| 151 | Timur | UNUD | Made Aryadi Sukartika | Mengulang OSCE dan MCQ |
| 152 | Timur | UNUD | I Wayan Hendra Gunadi | Mengulang MCQ |
| 153 | Timur | UNUD | I Ketut Wardika | Mengulang MCQ |
| 154 | Timur | UNUD | Kadek Sinta Dwi Saraswati | Baru |
| 155 | Timur | UNUD | Efendy Richi Sirait | Baru |
| 156 | Timur | UNUD | Juvita Novia Anggraini Maria | Baru |
| 157 | Timur | UNUD | Theodore Dharma Tedjamartono | Baru |
| 158 | Timur | UNUD | I Putu Yogi Sastrawan | Baru |
| 159 | Timur | UNUD | Ni Nyoman Ayu Trisnawati | Baru |
| 160 | Timur | UNUD | Ni Made Dwi Yunita Sari | Baru |
| 161 | Timur | UNUD | Diah Pradnya Paramita | Baru |
| 162 | Timur | UNUD | I Gusti Agung Ayu Indrayuni | Baru |
| 163 | Timur | UNAIR | Julian Andriansyah | Mengulang OSCE dan MCQ |
| 164 | Timur | UNAIR | Ayyesha Yuanita | Baru |
| 165 | Timur | UNAIR | Muhammad Alwi Alydrus | Baru |
| 166 | Timur | UNAIR | Nuril Sudiyatma | Baru |
| 167 | Timur | UNAIR | Muhammad Malik Airlangga | Baru |
| 168 | Timur | UNAIR | Rahajeng Tri Handayani | Baru |
| 169 | Timur | UNAIR | Esthiningrum Dewi Agustin | Baru |
| 170 | Timur | UNAIR | Aldira Rasthy Krisdania | Baru |
| 171 | Timur | UNAIR | Andreas Agung Kurniawan | Baru |
| 172 | Timur | UNAIR | Winni Aprillia Putri | Baru |
| 173 | Timur | UNAIR | Bagas Fairusyah | Baru |
| 174 | Timur | UNAIR | Dimas Aji Perdana | Baru |
| 175 | Timur | UNAIR | Fatrian Dwicahya | Baru |
| 176 | Timur | UNAIR | Dea Syafira Mahlevi | Baru |
| 177 | Timur | UNAIR | Naufali Rizkiawan | Baru |
| 178 | Timur | UNAIR | Isna Mahmudah | Baru |
| 179 | Timur | UNAIR | Garry Prasetyo Adi | Baru |
| 180 | Timur | UB | Patan Ahmad Setiabudi | Baru |
| 181 | Timur | UB | Fajar Maulana Raharjo | Baru |
| 182 | Timur | UB | Nadia Alfiani Jauza | Baru |
| 183 | Timur | UB | Muchammad Kamal Hadi | Baru |
| 184 | Timur | UB | Liku Vianty | Baru |
| 185 | Timur | UB | Al Imroatus Sholihah | Baru |
| 186 | Timur | UB | Christina Widosari | Baru |
| 187 | Timur | UB | Heri Supriyanto | Baru |
| 188 | Timur | UB | Rahmatan Lil Alamin | Baru |
| 189 | Timur | UB | Galih Hayyu Salim Prasetyawan | Baru |
| 190 | Timur | UB | Putri Fitri Alfiantya | Baru |
| 191 | Timur | UB | Amalia Nurul Hatinah | Baru |
| 192 | Timur | UNHAS | Fitri Amiruddin | Baru |
| 193 | Timur | UNHAS | Audrey Suryani Soetjipto | Baru |
| 194 | Timur | UNHAS | Sri Putriana | Baru |
| 195 | Timur | UNHAS | Mufidah Nur Qisthi | Baru |
| 196 | Timur | UNHAS | Muhammad Naufal Zuhdi | Baru |
| 197 | Timur | UNHAS | Nurul Fajrina Khairuddin | Baru |
| 198 | Timur | UNHAS | Zuriyatina Pino | Baru |
| 199 | Timur | UNHAS | Putri Nila Kandi Nursabah | Baru |
| 200 | Timur | UNHAS | Feryandi Limanto Suhardi | Baru |
| 201 | Timur | UNHAS | Wardiyanti Anwar | Baru |
| 202 | Timur | UNHAS | Devi Indah Permatasari | Baru |
| 203 | Timur | UNHAS | Safrina Dwiyunarti | Baru |
| 204 | Timur | UNSRAT | Helvin Eka Putra | Baru |
| 205 | Timur | UNSRAT | Oscar Miguna | Baru |
| 206 | Timur | UNSRAT | Darius Hartanto | Baru |
| 207 | Timur | UNSRAT | Nadiah Dewi Puspitarinie | Baru |
| 208 | Timur | UNSRAT | Vincentius Darryl | Baru |
| 209 | Timur | UNSRAT | Josephine Amanda Setiadi | Baru |
| 210 | Timur | UNSRAT | Ari Christian | Baru |
| 211 | Timur | UNSRAT | Anggelina Wijaya | Baru |
Hasil ujian akan diumumkan melalui KPS dan website Kolegium Penyakit Dalam, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan ujian setelah ditetapkan oleh rapat yudisium UK-DSPDI yang dihadiri oleh Pimpinan Kolegium, Bidang 1, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para KPS Prodi Spesialis Penyakit Dalam.
Berikut adalah hasil UK-DSPDI Batch 55:
Bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi tulis atau ujian kompetensi OSCE untuk pertama kali, maka yang bersangkutan harus mengikuti ujian ulang untuk jenis ujian dimana yang bersangkutan tidak lulus selambatnya pada 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya.
Jika peserta tersebut belum mengikuti ujian ulang sampai selambatnya 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya, maka kelulusan pada ujian kompetensi sebelumnya dianggap gugur dan peserta diwajibkan mengikuti kembali ujian kompetensi secara keseluruhan (tulis dan OSCE).
Jika peserta tidak lulus ujian sebanyak 2 (dua) kali, maka yang bersangkutan diberlakukan ujian ulang khusus. Ujian ulang khusus tersebut berupa :
- Ujian kompetensi lisan dengan pasien bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi OSCE 2 kali.
- Ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi tulis 2 kali (3 soal MEQ dengan 3 data per soal).
Penentuan kelulusan ujian ulang khusus berdasarkan hasil rapat yudisium UK-DSPDI khusus yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para Penguji Tamu, dengan mempertimbangkan bahwa:
- Semua catatan penguji dan pencatat selama proses ujian menjadi bahan pertimbangan KIPD dalam memutuskan hasil kelulusan ujian ulang tersebut.
- Peserta ujian kompetensi lisan dengan pasien (ujian ulang khusus OSCE) dinyatakan lulus, jika nilai perhitungan akhir dan nilai masing-masing penguji adalah minimal 70.
- Peserta ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi (ujian ulang khusus tulis) dinyatakan lulus jika nilai perhitungan akhir dan nilai masing-masing penguji adalah minimal 65.
Nilai tertinggi bagi peserta ujian ulang khusus adalah sama dengan NBL, yaitu 70 untuk ujian kompetensi lisan dengan pasien dan 65 untuk ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi.
Bagi peserta yang tidak lulus ujian ulang khusus, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk ujian ulang khusus. Rangkaian pelaksanaan ujian ulang khusus dilakukan sebelum pelaksanaan UK-DSPDI selanjutnya, sesuai jadwal yang ditetapkan KIPD.