Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI) adalah upaya pembakuan kemampuan profesional (kompetensi) Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia. Agar tujuan pembakuan mutu kompetensi baik bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan Indonesia, maupun Dokter Spesialis Penyakit Dalam lulusan luar negeri, perlu diadakan evaluasi secara nasional dengan melaksanakan Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI).
Tahun 2024 UK-DSPDI dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun. Rangkaian pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu :
(MCQ CBT, sejumlah 200 soal dan terbagi dalam 2 sesi pelaksanaan ujian)
Ujian dilakukan serentak di minimal 3 (tiga) regio berdasarkan distribusi lokasi Prodi yaitu Regio Barat, Regio Tengah dan Regio Timur. Adapun pembagian tempat pelaksana ujian adalah sebagai berikut:
Setiap regio pelaksanaan menampung maksimum 60 (enam puluh) orang peserta OSCE. Jika terdapat lebih dari 60 calon peserta OSCE pada 1 (satu) regio ujian, peserta akan dialihkan ke regio lain sesuai urutan pendaftaran. Jika jumlah peserta melebihi kuota yang ditentukan pada tiap regio (masing-masing 60 orang), maka Panitia Pusat akan menunjuk lokasi tambahan.
Berikut adalah blueprint ujian MCQ Blueprint dan blueprint ujian OSCE Blue_Print_OSCE
Penentuan urutan tuan rumah UK-DSPDI per regio dilakukan dengan cara diundi pada awal tahun.
Berikut jadwal pelaksanaan UK-DSPDI selama Tahun 2024 (Batch 50-52) : (klik link dibawah)
UK-DSPDI 52 diselenggarakan 30 November – 1 Desember 2024 yang terbagi dalam 3 Regio (Regio Barat, Regio Tengah, Regio Timur), dengan tempat pelaksanaan sebagai berikut:
Berikut adalah daftar nama peserta UK-DSPDI Batch 52 :
No | Regio | FK | NAMA | OSCE | MCQ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barat | UNAND | Fisca Syofi Arrasyi | √ | |
2 | Barat | UNAND | Rivani Sintia Suratman | √ | |
3 | Barat | UNAND | Suri Hanifa Efendi | √ | √ |
4 | Barat | UNAND | Hasbi Abdul Rozak | √ | √ |
5 | Barat | UNAND | Vyora Ulvyana | √ | √ |
6 | Barat | UNAND | Zaki Mahmudi Dasril | √ | √ |
7 | Barat | UNAND | Annisa Ul Husni | √ | √ |
8 | Barat | UNAND | Athari Fadhila Namanda Putri | √ | √ |
9 | Barat | UNAND | Hendra Saputra | √ | √ |
10 | Barat | UNAND | Revan Aliantino | √ | √ |
11 | Barat | USU | Amalia Puspita Dewi | √ | √ |
12 | Barat | USU | Astri Revinesia | √ | √ |
13 | Barat | USU | Jona August | √ | √ |
14 | Barat | USU | M. Ikhsan Fadillah | √ | √ |
15 | Barat | USU | Almira Wilonna | √ | √ |
16 | Barat | USU | Ayu Lestari Hasibuan | √ | √ |
17 | Barat | USU | Kania Dareen Ulaya | √ | √ |
18 | Barat | USU | Yahsarul Ikhsan Nasution | √ | √ |
19 | Barat | USU | Maisyarah Farhati Lubis | √ | √ |
20 | Barat | USU | Hereta Sylviana Inger | √ | √ |
21 | Barat | USU | Indra Kusuma Mardia | √ | √ |
22 | Barat | USU | Tengku Reza Maulana | √ | √ |
23 | Barat | USK | Viencensia | √ | √ |
24 | Barat | USK | Zulfikar | √ | √ |
25 | Barat | USK | Deddy Zulkarnaen | √ | √ |
26 | Barat | USK | Amelia Cassandra | √ | √ |
27 | Barat | UI | Marisa Curie Nasseri | √ | √ |
28 | Barat | UI | Rizky Ramdhani | √ | √ |
29 | Barat | UI | Egtheastraqita chithivema | √ | √ |
30 | Barat | UI | Fauzan Illavi | √ | √ |
31 | Barat | UI | Arinna Irianti | √ | √ |
32 | Barat | UI | Aravinda Pravita Ichsantiarini | √ | √ |
33 | Barat | UI | Bariani Anwar | √ | √ |
34 | Barat | UI | Akmal Primadian Suprapto | √ | √ |
35 | Barat | UI | Fransiscus Nikodemus Hosea | √ | √ |
36 | Barat | UI | Feigan Yoshua Axello | √ | √ |
37 | Barat | UI | Cynthia Kurniawan | √ | √ |
38 | Barat | UI | Gandafajar Sitompul | √ | √ |
39 | Barat | UI | Tofan Rakayudha | √ | √ |
40 | Barat | UI | Muhammad Fikri Afistianto | √ | √ |
41 | Barat | UI | Andhika Pangestu | √ | √ |
42 | Barat | UI | Abdullah Shidqul Azmi | √ | √ |
43 | Barat | UI | Cindy Astrella | √ | √ |
44 | Barat | UI | Edo Rezaprasga | √ | √ |
45 | Barat | UI | Adlina Hafidzati | √ | √ |
46 | Barat | UI | Ifani Media Sari | √ | √ |
47 | Tengah | UNPAD | Daud Palullu’ Rantetana | √ | |
48 | Tengah | UNPAD | Andika Khalifah Ardi D.A | √ | √ |
49 | Tengah | UNPAD | Stephanie Victoria Gunadi | √ | √ |
50 | Tengah | UNPAD | Nareswara Anugrah Widi | √ | √ |
51 | Tengah | UNPAD | Jesica Supriadi | √ | √ |
52 | Tengah | UNPAD | Hafdzi Maulana | √ | √ |
53 | Tengah | UNPAD | Dini Qurrotu Aini | √ | √ |
54 | Tengah | UNPAD | Yola Yuniaarti Herijanto | √ | √ |
55 | Tengah | UNPAD | Stella Valencia | √ | √ |
56 | Tengah | UNPAD | Mutiara Azhara Nurwanti | √ | √ |
57 | Tengah | UGM | Junnia Hartanadi | √ | |
58 | Tengah | UGM | Uswatun Aortatika Khasanah | √ | |
59 | Tengah | UGM | Rosyida Prohestin Puspandaru | √ | |
60 | Tengah | UGM | Luthfan Adiputra | √ | |
61 | Tengah | UGM | I Dewa Ayu Mirah Pramesti Putri | √ | √ |
62 | Tengah | UGM | Michael Dwinata | √ | √ |
63 | Tengah | UGM | Yugata Halimawan Hazazi | √ | √ |
64 | Tengah | UGM | Mahendra Septadi | √ | √ |
65 | Tengah | UGM | Imam Iskandar | √ | √ |
66 | Tengah | UGM | Rian Ma’rufi | √ | √ |
67 | Tengah | UNDIP | Ardya Garry Suseno | √ | |
68 | Tengah | UNDIP | Lintang Fifgi Andila | √ | |
69 | Tengah | UNDIP | Pinsky Putera Utama | √ | |
70 | Tengah | UNDIP | Irwan Arif Margono | √ | √ |
71 | Tengah | UNDIP | Sekar Arum Nuring Kurnia | √ | √ |
72 | Tengah | UNDIP | Yudha Adidarma Marhaendra | √ | √ |
73 | Tengah | UNDIP | Stephanie Widodo Subagio | √ | √ |
74 | Tengah | UNDIP | Atika Nithasari | √ | √ |
75 | Tengah | UNDIP | Aldi Setyo Avianto | √ | √ |
76 | Tengah | UNDIP | Andrew Kencana | √ | √ |
77 | Tengah | UNDIP | Handy Kurnia | √ | √ |
78 | Tengah | UNDIP | Naldo Nathanael | √ | √ |
79 | Tengah | UNDIP | Hendy Luthfanto | √ | √ |
80 | Tengah | UNDIP | Kevin Ravido Widiono | √ | √ |
81 | Tengah | UNDIP | Medita Muzwar | √ | √ |
82 | Tengah | UNS | Yogo Pardi Wibowo | √ | |
83 | Tengah | UNS | Tommy Hardianto | √ | |
84 | Tengah | UNS | Antonius Christy Djoko Atmodjo | √ | |
85 | Tengah | UNS | Hanifan Danu Wijaya | √ | |
86 | Tengah | UNS | Achmad Diyas Kusuma | √ | |
87 | Tengah | UNS | Hanni Wardhani | √ | |
88 | Tengah | UNS | Ajeng Apsari Utami | √ | √ |
89 | Tengah | UNS | Rizma Alfiani Rachmi | √ | √ |
90 | Tengah | ULM | Achmad Mu’amar | √ | |
91 | Tengah | ULM | Felix Hariyanto Salim | √ | √ |
92 | Tengah | ULM | ISTIQOMAH | √ | √ |
93 | Tengah | ULM | Imelda Nita Saputri | √ | √ |
94 | Tengah | ULM | Rudy Arindra Wijaya | √ | √ |
95 | Tengah | ULM | Ciptadi Iqbal | √ | √ |
96 | Tengah | UNSRAT | Jusak Renatan | √ | √ |
97 | Timur | UNAIR | Agung Sandi Ramadan | √ | √ |
98 | Timur | UNAIR | Andy Nugraha | √ | √ |
99 | Timur | UNAIR | Nindya Indahsari | √ | √ |
100 | Timur | UNAIR | Tedo Briantono Basuki | √ | √ |
101 | Timur | UNAIR | Francesca Melissa Marsha Pareira | √ | √ |
102 | Timur | UNAIR | Dyah Peni Puspitasari | √ | √ |
103 | Timur | UNAIR | Ashwin Shanker Hemandasani | √ | √ |
104 | Timur | UNAIR | Brury Rosally | √ | √ |
105 | Timur | UNAIR | Erwin Maulana Farmanda Putra | √ | √ |
106 | Timur | UNAIR | Wiharjo Hadisuwarno | √ | √ |
107 | Timur | UNAIR | Karina Survival Rofiq | √ | √ |
108 | Timur | UNAIR | Arival Yanuar Riswanto | √ | √ |
109 | Timur | UNAIR | Katia Amanda Sinoel | √ | √ |
110 | Timur | UNAIR | Krisnina Nurul Widiyastuti | √ | √ |
111 | Timur | UNAIR | Nadya Idfenti Putri | √ | √ |
112 | Timur | UNAIR | Sony Gunawan | √ | √ |
113 | Timur | UNAIR | Muamar Amirullah | √ | √ |
114 | Timur | UB | Kharisma Ogit Rosandy | √ | √ |
115 | Timur | UB | Firman Arief | √ | √ |
116 | Timur | UB | Satya Winnu Pratama | √ | √ |
117 | Timur | UB | Muhammad Reza Insanfadhil | √ | √ |
118 | Timur | UB | Ahmad Farid Haryanto | √ | √ |
119 | Timur | UB | Adam | √ | √ |
120 | Timur | UB | Ida Meita br Sagala | √ | √ |
121 | Timur | UB | Mohammad Syafiqul Umam | √ | √ |
122 | Timur | UB | Verina Setyabudhi | √ | √ |
123 | Timur | UB | Abdurachman | √ | √ |
124 | Timur | UB | Andre Christian Yohannes Sopacua | √ | √ |
125 | Timur | UB | Fakhri | √ | √ |
126 | Timur | UB | Iraky Mardya Rakhmadhan | √ | √ |
127 | Timur | UB | Ika Ayu Dewi Satiti | √ | √ |
128 | Timur | UB | Patricia Charisma Octavianus | √ | √ |
129 | Timur | UNUD | Dewi Purwita Agustini | √ | |
130 | Timur | UNUD | Kresnawati Wahyu Setiono | √ | √ |
131 | Timur | UNUD | I Gede Restu Mahendra Sugiarta | √ | √ |
132 | Timur | UNUD | Priska Harsanti Devi | √ | √ |
133 | Timur | UNUD | Anak Agung Gede Ari Nanda Bhaswara | √ | √ |
134 | Timur | UNUD | Gede Bagus Rawida Wijaya | √ | √ |
135 | Timur | UNUD | I Made Basudewa | √ | √ |
136 | Timur | UNUD | Agung Adi Nugroho | √ | √ |
137 | Timur | UNUD | Ni Luh Mutiara Savrita Dewi | √ | √ |
138 | Timur | UNSRAT | Dompak Sitanggang | √ | |
139 | Timur | UNSRAT | Rucelia Michiko Ribka Piri | √ | |
140 | Timur | UNSRAT | Daniel Aditya | √ | |
141 | Timur | UNSRAT | Geri Waldi Setiawan | √ | √ |
142 | Timur | UNSRAT | Muhammad Israd Badaru | √ | √ |
143 | Timur | UNSRAT | Lingkan Olivia Astri Langi | √ | √ |
144 | Timur | UNSRAT | Jovie Revana Harahap | √ | √ |
145 | Timur | UNSRAT | Pingkan Putri Maramis | √ | √ |
146 | Timur | UNSRAT | Giovanny Gracia Theno | √ | √ |
147 | Timur | UNHAS | Nur Eviriani Pahisa | √ | |
148 | Timur | UNHAS | Riswan Chaerul | √ | √ |
149 | Timur | UNHAS | Darren Gosal | √ | √ |
150 | Timur | UNHAS | Rizki Savina | √ | √ |
151 | Timur | UNHAS | Ria Mustika Baharuddin | √ | √ |
152 | Timur | UNHAS | Nurul Fadhilah | √ | √ |
153 | Timur | UNHAS | Shabrina | √ | √ |
154 | Timur | UNHAS | Farina Dwinanda Faisal | √ | √ |
155 | Timur | UNHAS | Rizkyastari | √ | √ |
156 | Timur | UNHAS | Nadya Sabatini | √ | √ |
157 | Timur | UNHAS | Muhammad Arfandy Ramadhan | √ | √ |
158 | Timur | UNHAS | Yuyun Sri Ramdhani | √ | √ |
159 | Timur | UNHAS | Riffatiyani Arsyad | √ | √ |
160 | Timur | UNHAS | Paramtiha Puspasari | √ | √ |
161 | Timur | UNHAS | Muliani | √ | √ |
Hasil ujian akan diumumkan melalui KPS dan website KIPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan ujian setelah ditetapkan oleh rapat yudisium UK-DSPDI yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para KPS Prodi Spesialis Penyakit Dalam.
Berikut adalah hasil UK-DSPDI Batch 52 :
Bagi peserta yang tidak lulus ujian kompetensi tulis atau ujian kompetensi OSCE untuk pertama kali, maka yang bersangkutan harus mengikuti ujian ulang untuk jenis ujian dimana yang bersangkutan tidak lulus selambatnya pada 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya.
Jika peserta tersebut belum mengikuti ujian ulang sampai selambatnya 2 jadwal UK-DSPDI periode berikutnya, maka kelulusan pada ujian kompetensi sebelumnya dianggap gugur dan peserta diwajibkan mengikuti kembali ujian kompetensi secara keseluruhan (tulis dan OSCE).
Jika peserta tidak lulus ujian sebanyak 2 (dua) kali, maka yang bersangkutan diberlakukan ujian ulang khusus. Ujian ulang khusus tersebut berupa :
Penentuan kelulusan ujian ulang khusus berdasarkan hasil rapat yudisium UK-DSPDI khusus yang dihadiri oleh Pimpinan KIPD, Bidang Pendidikan Spesialis KIPD, Panitia Pusat UK-DSPDI dan Para Penguji Tamu, dengan mempertimbangkan bahwa:
Nilai tertinggi bagi peserta ujian ulang khusus adalah sama dengan NBL, yaitu 70 untuk ujian kompetensi lisan dengan pasien dan 65 untuk ujian kompetensi lisan dengan kasus simulasi.
Bagi peserta yang tidak lulus ujian ulang khusus, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk ujian ulang khusus. Rangkaian pelaksanaan ujian ulang khusus dilakukan sebelum pelaksanaan UK-DSPDI selanjutnya, sesuai jadwal yang ditetapkan KIPD.
Sekretariat Kolegium Ilmu Penyakit Dalam – IT Support Dokter Website Indonesia
Use this feature to chat with our staff.