No | No. Registrasi | Asal Institusi | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 102015002827 | UNSRI | Lama | Tidak Lulus |
2 | 102015002825 | UNSRI | Lama | Tidak Lulus |
3 | 102015002817 | UNSRI | Lama | Lulus |
4 | 102016002833 | UNSRI | Baru | Lulus |
5 | 102016005695 | UNSRI | Baru | Lulus |
6 | 102016005689 | UNSRI | Baru | Lulus |
7 | 102016005693 | UNSRI | Baru | Tidak Lulus |
8 | 102016005692 | UNSRI | Baru | Lulus |
9 | 102016005691 | UNSRI | Baru | Tidak Lulus |
10 | 102016005690 | UNSRI | Baru | Lulus |
11 | 102016005688 | UNSRI | Baru | Lulus |
12 | 102016005694 | UNSRI | Baru | Lulus |
13 | 102019006809 | UNSRI | Adaptasi | Lulus |
14 | 102019006810 | UNSRI | Adaptasi | Lulus |
15 | 142014006194 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
16 | 142015006754 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
17 | 142015005529 | UNSYIAH | Lama | Lulus |
18 | 142015005518 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
19 | 142015005538 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
20 | 142014005521 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
21 | 142015006351 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
22 | 142014005522 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
23 | 142015006192 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
24 | 142015006644 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
25 | 142015006875 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
26 | 142015005519 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
27 | 142015006327 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
28 | 142016005517 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
29 | 142016006193 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
30 | 142016006876 | UNSYIAH | Baru | Lulus |
31 | 142016005528 | UNSYIAH | Baru | Lulus |
32 | 142016005523 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
33 | 142016006878 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
34 | 142016005533 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
35 | 142016007027 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
36 | 142016006877 | UNSYIAH | Baru | Lulus |
37 | 142016005536 | UNSYIAH | Baru | Lulus |
38 | 142016005524 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
39 | 142016006336 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
40 | 142017005537 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
41 | 142017006189 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
42 | 142017006879 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
43 | 142017006880 | UNSYIAH | Baru | Lulus |
44 | 112011002360 | USU | Baru | Tidak Lulus |
45 | 112013005600 | USU | Baru | Tidak Lulus |
46 | 112015005809 | USU | Baru | Tidak Lulus |
47 | 112014002377 | USU | Baru | Tidak Lulus |
48 | 112015005681 | USU | Baru | Lulus |
49 | 112015005970 | USU | Baru | Tidak Lulus |
50 | 112016006139 | USU | Baru | Lulus |
51 | 112016006142 | USU | Baru | Tidak Lulus |
52 | 112016006143 | USU | Baru | Lulus |
53 | 112016006145 | USU | Baru | Tidak Lulus |
54 | 112016006146 | USU | Baru | Lulus |
55 | 112016006668 | USU | Baru | Lulus |
56 | 112016005685 | USU | Baru | Lulus |
57 | 112016006148 | USU | Baru | Lulus |
58 | 112017006150 | USU | Baru | Lulus |
59 | 112017006151 | USU | Baru | Tidak Lulus |
60 | 112017006152 | USU | Baru | Lulus |
61 | 112017006153 | USU | Baru | Lulus |
62 | 112017006154 | USU | Baru | Tidak Lulus |
63 | 112017006155 | USU | Baru | Lulus |
64 | 112017006156 | USU | Baru | Lulus |
65 | 112017006157 | USU | Baru | Tidak Lulus |
66 | 072016002776 | UI | Baru | Lulus |
67 | 072016002771 | UI | Baru | Lulus |
68 | 072016002786 | UI | Baru | Lulus |
69 | 072016002773 | UI | Baru | Lulus |
70 | 072016002777 | UI | Baru | Lulus |
71 | 072016002772 | UI | Baru | Lulus |
72 | 072016002775 | UI | Baru | Lulus |
73 | 072016002768 | UI | Baru | Lulus |
74 | 072015002427 | UI | Baru | Lulus |
75 | 072016002779 | UI | Baru | Lulus |
76 | 072016005219 | UI | Baru | Lulus |
77 | 072015002412 | UI | Baru | Lulus |
78 | 072015002682 | UI | Baru | Lulus |
79 | 072016002781 | UI | Baru | Lulus |
80 | 072016005220 | UI | Baru | Lulus |
81 | 072014002334 | UI | Baru | Lulus |
82 | 072016005213 | UI | Baru | Lulus |
83 | 072016005210 | UI | Baru | Lulus |
84 | 072016005208 | UI | Baru | Lulus |
85 | 072016005211 | UI | Baru | Lulus |
86 | 072014002335 | UI | Baru | Lulus |
87 | 072016005209 | UI | Baru | Lulus |
88 | 072016005224 | UI | Baru | Lulus |
89 | 072016002778 | UI | Baru | Lulus |
90 | 072016005222 | UI | Baru | Lulus |
91 | 072016005218 | UI | Baru | Lulus |
92 | 022015006596 | UNAND | Baru | Lulus |
93 | 022016006598 | UNAND | Baru | Lulus |
94 | 022016006075 | UNAND | Baru | Lulus |
95 | 022016006076 | UNAND | Baru | Lulus |
96 | 022016006600 | UNAND | Baru | Lulus |
97 | 022016006601 | UNAND | Baru | Tidak Lulus |
98 | 022016006602 | UNAND | Baru | Lulus |
99 | 052015002503 | UGM | Lama | Lulus |
100 | 052015002411 | UGM | Baru | Tidak Lulus |
101 | 052015002500 | UGM | Baru | Lulus |
102 | 052015002499 | UGM | Baru | Lulus |
103 | 052016002697 | UGM | Baru | Lulus |
104 | 052016002699 | UGM | Baru | Tidak Lulus |
105 | 052016002700 | UGM | Baru | Lulus |
106 | 052016002706 | UGM | Baru | Lulus |
107 | 052016005258 | UGM | Baru | Lulus |
108 | 052016006241 | UGM | Baru | Lulus |
109 | 052016006242 | UGM | Baru | Lulus |
110 | 052016006243 | UGM | Baru | Tidak Lulus |
111 | 052016006246 | UGM | Baru | Lulus |
112 | 052016006247 | UGM | Baru | Lulus |
113 | 052016006248 | UGM | Baru | Lulus |
114 | 052016006249 | UGM | Baru | Lulus |
115 | 052016006250 | UGM | Baru | Lulus |
116 | 052017005557 | UGM | Baru | Lulus |
117 | 052017005559 | UGM | Baru | Lulus |
118 | 052017005560 | UGM | Baru | Lulus |
119 | 052017005561 | UGM | Baru | Lulus |
120 | 052017005562 | UGM | Baru | Lulus |
121 | 052017005563 | UGM | Baru | Tidak Lulus |
122 | 052017005555 | UGM | Baru | Lulus |
123 | 052017005556 | UGM | Baru | Lulus |
124 | 052016006244 | UGM | Baru | Lulus |
125 | 052016005253 | UGM | Baru | Lulus |
126 | 052018006946 | UGM | Adaptasi | Lulus |
127 | 042017006024 | UNDIP | Baru | Tidak Lulus |
128 | 042017006025 | UNDIP | Baru | Lulus |
129 | 042017006026 | UNDIP | Baru | Lulus |
130 | 042017006027 | UNDIP | Baru | Lulus |
131 | 042017006028 | UNDIP | Baru | Lulus |
132 | 042017006029 | UNDIP | Baru | Lulus |
133 | 042017006030 | UNDIP | Baru | Lulus |
134 | 042017006033 | UNDIP | Baru | Lulus |
135 | 042017006035 | UNDIP | Baru | Lulus |
136 | 042019006653 | UNDIP | Adaptasi | Lulus |
137 | 132016005634 | UNS | Lama | Tidak Lulus |
138 | 132016005636 | UNS | Baru | Lulus |
139 | 132016005637 | UNS | Baru | Tidak Lulus |
140 | 132016005638 | UNS | Baru | Lulus |
141 | 132017005421 | UNS | Baru | Lulus |
142 | 132017005414 | UNS | Baru | Lulus |
143 | 132017005420 | UNS | Baru | Lulus |
144 | 132017005412 | UNS | Baru | Lulus |
145 | 132017005416 | UNS | Baru | Lulus |
146 | 132017005418 | UNS | Baru | Lulus |
147 | 132017005422 | UNS | Baru | Lulus |
148 | 132017005415 | UNS | Baru | Lulus |
149 | 062015002463 | UNHAS | Lama | Tidak Lulus |
150 | 062016005295 | UNHAS | Lama | Lulus |
151 | 062016005289 | UNHAS | Lama | Tidak Lulus |
152 | 062016005783 | UNHAS | Lama | Tidak Lulus |
153 | 062016006087 | UNHAS | Lama | Tidak Lulus |
154 | 062016006473 | UNHAS | Lama | Tidak Lulus |
155 | 062016006085 | UNHAS | Baru | Tidak Lulus |
156 | 062017005383 | UNHAS | Baru | Lulus |
157 | 062016005281 | UNHAS | Baru | Lulus |
158 | 062016005288 | UNHAS | Baru | Tidak Lulus |
159 | 062017005378 | UNHAS | Baru | Lulus |
160 | 062016005280 | UNHAS | Baru | Lulus |
161 | 062017005376 | UNHAS | Baru | Lulus |
162 | 062016005934 | UNHAS | Baru | Lulus |
163 | 062016005273 | UNHAS | Baru | Lulus |
164 | 062016005277 | UNHAS | Baru | Lulus |
165 | 062015006480 | UNHAS | Baru | Lulus |
166 | 062016005275 | UNHAS | Baru | Lulus |
167 | 062017005381 | UNHAS | Baru | Lulus |
168 | 062016005932 | UNHAS | Baru | Tidak Lulus |
169 | 062015006088 | UNHAS | Baru | Lulus |
170 | 062016006472 | UNHAS | Baru | Tidak Lulus |
171 | 032016005728 | UB | Baru | Lulus |
172 | 032016005734 | UB | Baru | Lulus |
173 | 032016005735 | UB | Baru | Lulus |
174 | 032016005736 | UB | Baru | Lulus |
175 | 032016005737 | UB | Baru | Lulus |
176 | 032016005738 | UB | Baru | Lulus |
177 | 032016005739 | UB | Baru | Tidak Lulus |
178 | 032016005740 | UB | Baru | Lulus |
179 | 032016005741 | UB | Baru | Lulus |
180 | 032016005742 | UB | Baru | Lulus |
181 | 032016005743 | UB | Baru | Lulus |
182 | 012013001737 | UNAIR | Lama | Lulus |
183 | 012014002274 | UNAIR | Lama | Lulus |
184 | 012015002512 | UNAIR | Lama | Lulus |
185 | 012015002515 | UNAIR | Baru | Lulus |
186 | 012015002517 | UNAIR | Baru | Lulus |
187 | 012015002750 | UNAIR | Baru | Lulus |
188 | 012015002739 | UNAIR | Baru | Lulus |
189 | 012016005233 | UNAIR | Baru | Lulus |
190 | 012016005239 | UNAIR | Baru | Lulus |
191 | 012016005235 | UNAIR | Baru | Lulus |
192 | 012016005231 | UNAIR | Baru | Lulus |
193 | 012016005237 | UNAIR | Baru | Lulus |
194 | 012016005232 | UNAIR | Baru | Lulus |
195 | 012016005238 | UNAIR | Baru | Lulus |
196 | 012016005370 | UNAIR | Baru | Lulus |
197 | 012016005373 | UNAIR | Baru | Lulus |
198 | 012016005374 | UNAIR | Baru | Lulus |
199 | 012016005367 | UNAIR | Baru | Lulus |
200 | 012016005365 | UNAIR | Baru | Lulus |
201 | 012016005371 | UNAIR | Baru | Lulus |
202 | 012016005369 | UNAIR | Baru | Lulus |
203 | 122016002644 | UNUD | Baru | Lulus |
204 | 122016002636 | UNUD | Baru | Lulus |
205 | 122016002765 | UNUD | Baru | Lulus |
206 | 122016002637 | UNUD | Baru | Lulus |
207 | 122016002642 | UNUD | Baru | Lulus |
208 | 092015002604 | UNSRAT | Lama | Tidak Lulus |
209 | 092016002613 | UNSRAT | Baru | Lulus |
210 | 092016002620 | UNSRAT | Baru | Tidak Lulus |
211 | 092016002616 | UNSRAT | Baru | Lulus |
212 | 092016002615 | UNSRAT | Baru | Tidak Lulus |
213 | 092016002608 | UNSRAT | Baru | Lulus |
214 | 092016005394 | UNSRAT | Baru | Lulus |
215 | 092016005395 | UNSRAT | Baru | Lulus |
216 | 092016005393 | UNSRAT | Baru | Lulus |
217 | 092016005400 | UNSRAT | Baru | Lulus |
218 | 092017005404 | UNSRAT | Baru | Lulus |
219 | 092017005405 | UNSRAT | Baru | Lulus |
220 | 092017005390 | UNSRAT | Baru | Lulus |
221 | 092017005402 | UNSRAT | Baru | Lulus |
222 | 092017005406 | UNSRAT | Baru | Lulus |
223 | 092017005403 | UNSRAT | Baru | Lulus |
224 | 092017005407 | UNSRAT | Baru | Lulus |
225 | 092017005401 | UNSRAT | Baru | Tidak Lulus |
226 | 092020006771 | UNSRAT | Adaptasi | Lulus |
227 | 092020006770 | UNSRAT | Adaptasi | Lulus |
Daftar Nama Peserta UK-DSPDI batch 42
Sosialisasi Pengurusan STR-KT Subspesialis
Hasil Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam batch 41
No | No. Registrasi | Asal Institusi | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 102015002821 | UNSRI | Baru | Lulus |
2 | 102015002820 | UNSRI | Baru | Lulus |
3 | 102015002819 | UNSRI | Baru | Lulus |
4 | 102015002818 | UNSRI | Baru | Lulus |
5 | 102015002827 | UNSRI | Baru | Tidak Lulus |
6 | 102015002825 | UNSRI | Baru | Tidak Lulus |
7 | 102015002826 | UNSRI | Baru | Lulus |
8 | 102015002824 | UNSRI | Baru | Lulus |
9 | 102015002817 | UNSRI | Baru | Tidak Lulus |
10 | 102016002832 | UNSRI | Baru | Lulus |
11 | 102016002824 | UNSRI | Baru | Lulus |
12 | 102016002836 | UNSRI | Baru | Lulus |
13 | 102016002835 | UNSRI | Baru | Lulus |
14 | 102016002831 | UNSRI | Baru | Lulus |
15 | 142014002255 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
16 | 142015006328 | UNSYIAH | Lama | Lulus |
17 | 142015006190 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
18 | 142013002098 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
19 | 142013006324 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
20 | 142013002111 | UNSYIAH | Lama | Lulus |
21 | 142014002257 | UNSYIAH | Lama | Lulus |
22 | 142014002258 | UNSYIAH | Lama | Lulus |
23 | 142013002114 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
24 | 142014002259 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
25 | 142013002102 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
26 | 142013002115 | UNSYIAH | Lama | Tidak Lulus |
27 | 142014006194 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
28 | 142015006754 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
29 | 142016006755 | UNSYIAH | Baru | Lulus |
30 | 142015005529 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
31 | 142015005515 | UNSYIAH | Baru | Lulus |
32 | 142015005518 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
33 | 142016006756 | UNSYIAH | Baru | Lulus |
34 | 142015005538 | UNSYIAH | Baru | Tidak Lulus |
35 | 142015006335 | UNSYIAH | Baru | Lulus |
36 | 112015005399 | USU | Lama | Tidak Lulus |
37 | 112015005427 | USU | Baru | Lulus |
38 | 112015006131 | USU | Baru | Lulus |
39 | 112015005424 | USU | Baru | Lulus |
40 | 112015006476 | USU | Baru | Lulus |
41 | 112015006671 | USU | Baru | Lulus |
42 | 112015005682 | USU | Baru | Lulus |
43 | 112016006136 | USU | Baru | Lulus |
44 | 112016006137 | USU | Baru | Lulus |
45 | 112016006670 | USU | Baru | Lulus |
46 | 112016006669 | USU | Baru | Lulus |
47 | 112016005966 | USU | Baru | Lulus |
48 | 112016006144 | USU | Baru | Lulus |
49 | 112016005684 | USU | Baru | Lulus |
50 | 112016006149 | USU | Baru | Lulus |
51 | 072016002785 | UI | Baru | Lulus |
52 | 072014002331 | UI | Baru | Lulus |
53 | 072015002684 | UI | Baru | Lulus |
54 | 072015002420 | UI | Baru | Lulus |
55 | 072015002694 | UI | Baru | Lulus |
56 | 072015002422 | UI | Baru | Lulus |
57 | 072015002419 | UI | Baru | Lulus |
58 | 072015002414 | UI | Baru | Lulus |
59 | 072015002415 | UI | Baru | Lulus |
60 | 072015002418 | UI | Baru | Lulus |
61 | 072016002782 | UI | Baru | Lulus |
62 | 072016002784 | UI | Baru | Lulus |
118 | 072016002783 | UI | Baru | Lulus |
119 | 072016002774 | UI | Baru | Lulus |
63 | 052013001851 | UGM | Lama | Tidak Lulus |
64 | 052015002404 | UGM | Lama | Lulus |
65 | 052015002501 | UGM | Lama | Lulus |
66 | 052015002504 | UGM | Lama | Lulus |
67 | 052015002495 | UGM | Baru | Lulus |
68 | 052015002502 | UGM | Baru | Lulus |
69 | 052016002695 | UGM | Baru | Lulus |
70 | 052016002696 | UGM | Baru | Lulus |
71 | 052016002698 | UGM | Baru | Lulus |
72 | 052016002702 | UGM | Baru | Lulus |
73 | 052016002704 | UGM | Baru | Lulus |
74 | 052016002707 | UGM | Baru | Lulus |
75 | 052016002705 | UGM | Baru | Lulus |
76 | 052015002503 | UGM | Baru | Tidak Lulus |
77 | 052016002701 | UGM | Baru | Lulus |
78 | 042015002395 | UNDIP | Lama | Lulus |
79 | 042015002393 | UNDIP | Lama | Lulus |
80 | 042015002548 | UNDIP | Baru | Lulus |
81 | 042016002715 | UNDIP | Baru | Lulus |
82 | 042016006110 | UNDIP | Baru | Lulus |
83 | 042016006016 | UNDIP | Baru | Lulus |
84 | 042016006017 | UNDIP | Baru | Lulus |
85 | 042016006018 | UNDIP | Baru | Lulus |
86 | 042016006019 | UNDIP | Baru | Lulus |
87 | 042016006020 | UNDIP | Baru | Lulus |
88 | 042016006021 | UNDIP | Baru | Lulus |
89 | 042016006022 | UNDIP | Baru | Lulus |
90 | 132016005626 | UNS | Lama | Lulus |
91 | 132016005628 | UNS | Lama | Lulus |
92 | 132016005630 | UNS | Lama | Lulus |
93 | 132016005632 | UNS | Lama | Lulus |
94 | 132016005629 | UNS | Baru | Lulus |
95 | 132016005641 | UNS | Baru | Lulus |
96 | 132016005633 | UNS | Baru | Lulus |
97 | 132016005634 | UNS | Baru | Tidak Lulus |
98 | 132016005640 | UNS | Baru | Lulus |
99 | 132017005413 | UNS | Baru | Lulus |
100 | 132017005419 | UNS | Baru | Lulus |
101 | 082014002297 | UNPAD | Lama | Tidak Lulus |
102 | 082014002845 | UNPAD | Lama | Tidak Lulus |
103 | 082015002863 | UNPAD | Baru | Lulus |
104 | 082015002861 | UNPAD | Baru | Lulus |
105 | 082016002876 | UNPAD | Baru | Lulus |
106 | 082016002870 | UNPAD | Baru | Lulus |
107 | 082016002868 | UNPAD | Baru | Lulus |
108 | 082016002869 | UNPAD | Baru | Lulus |
109 | 082016006718 | UNPAD | Baru | Lulus |
110 | 082016006719 | UNPAD | Baru | Lulus |
111 | 082016006720 | UNPAD | Baru | Lulus |
112 | 082016006721 | UNPAD | Baru | Lulus |
113 | 082016006722 | UNPAD | Baru | Lulus |
114 | 082016006723 | UNPAD | Baru | Lulus |
115 | 082016006724 | UNPAD | Baru | Lulus |
116 | 082016006725 | UNPAD | Baru | Lulus |
117 | 082018005894 | UNPAD | Adaptasi | Lulus |
120 | 022015002444 | UNAND | Lama | Lulus |
121 | 022014002321 | UNAND | Baru | Lulus |
122 | 022015006073 | UNAND | Baru | Lulus |
123 | 022015006074 | UNAND | Baru | Lulus |
1 | 062014002162 | UNHAS | Lama | Lulus |
2 | 062016005298 | UNHAS | Baru | Lulus |
3 | 062016005293 | UNHAS | Baru | Lulus |
4 | 062015002463 | UNHAS | Baru | Tidak Lulus |
5 | 062016005292 | UNHAS | Baru | Lulus |
6 | 062016005295 | UNHAS | Baru | Tidak Lulus |
7 | 062016005289 | UNHAS | Baru | Tidak Lulus |
8 | 062016005291 | UNHAS | Baru | Lulus |
9 | 062016005783 | UNHAS | Baru | Tidak Lulus |
10 | 062016006475 | UNHAS | Baru | Lulus |
11 | 062016006087 | UNHAS | Baru | Tidak Lulus |
12 | 062016006474 | UNHAS | Baru | Lulus |
13 | 062016005272 | UNHAS | Baru | Lulus |
14 | 062016006473 | UNHAS | Baru | Tidak Lulus |
145 | 032016005724 | UB | Lama | Lulus |
146 | 032016005727 | UB | Lama | Tidak Lulus |
147 | 032016005729 | UB | Baru | Lulus |
148 | 032016005580 | UB | Baru | Lulus |
149 | 032016005730 | UB | Baru | Lulus |
150 | 032016005731 | UB | Baru | Lulus |
151 | 032016005732 | UB | Baru | Lulus |
152 | 032016005581 | UB | Baru | Lulus |
153 | 032016005582 | UB | Baru | Lulus |
154 | 032016005733 | UB | Baru | Lulus |
155 | 012014002233 | UNAIR | Lama | Lulus |
156 | 012012001673 | UNAIR | Baru | Lulus |
157 | 012013001737 | UNAIR | Baru | Tidak Lulus |
158 | 012013001748 | UNAIR | Baru | Lulus |
159 | 012013001743 | UNAIR | Baru | Lulus |
160 | 012014002277 | UNAIR | Baru | Lulus |
161 | 012014002431 | UNAIR | Baru | Lulus |
162 | 012014002276 | UNAIR | Baru | Lulus |
163 | 012014002274 | UNAIR | Baru | Tidak Lulus |
164 | 012015002737 | UNAIR | Baru | Lulus |
165 | 012015002523 | UNAIR | Baru | Lulus |
166 | 012015002513 | UNAIR | Baru | Lulus |
167 | 012015002521 | UNAIR | Baru | Lulus |
168 | 012015002512 | UNAIR | Baru | Tidak Lulus |
169 | 012015002522 | UNAIR | Baru | Lulus |
170 | 012015005897 | UNAIR | Baru | Lulus |
171 | 012015006667 | UNAIR | Baru | Lulus |
172 | 012016005227 | UNAIR | Baru | Lulus |
173 | 012016005236 | UNAIR | Baru | Lulus |
194 | 012015002514 | UNAIR | Baru | Lulus |
174 | 122015002669 | UNUD | Lama | Lulus |
175 | 122013002633 | UNUD | Baru | Lulus |
176 | 122016002640 | UNUD | Baru | Lulus |
177 | 122015005270 | UNUD | Baru | Lulus |
178 | 122016002641 | UNUD | Baru | Lulus |
179 | 122016002643 | UNUD | Baru | Lulus |
180 | 122016002638 | UNUD | Baru | Lulus |
181 | 122019006323 | UNUD | Adaptasi | Lulus |
182 | 092011001203 | UNSRAT | Lama | Lulus |
183 | 092015002590 | UNSRAT | Lama | Tidak Lulus |
184 | 092015002600 | UNSRAT | Lama | Tidak Lulus |
185 | 092015002602 | UNSRAT | Lama | Lulus |
186 | 092016002611 | UNSRAT | Baru | Lulus |
187 | 092015002591 | UNSRAT | Baru | Lulus |
188 | 092016002606 | UNSRAT | Baru | Lulus |
189 | 092016002618 | UNSRAT | Baru | Lulus |
190 | 092016002619 | UNSRAT | Baru | Lulus |
191 | 092016002614 | UNSRAT | Baru | Lulus |
192 | 092016002612 | UNSRAT | Baru | Lulus |
193 | 092016006109 | UNSRAT | Baru | Lulus |
124 | 092015002604 | UNSRAT | Baru | Tidak Lulus |
125 | 092016002609 | UNSRAT | Baru | Lulus |
126 | 092016002617 | UNSRAT | Baru | Lulus |
Pemberitahuan Mengenai STR-KT
Pemberitahuan Terkait Penundaan UK-DSPDI Batch 41
Pemberitahuan Mengenai Jam Kerja Karyawan Kolegium IPD
Rakernas PAPDI 2020
Daftar Nama Peserta UK-DSPDI Batch 41
Berikut adalah daftar nama peserta UK-DSPDI batch 41 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28-29 Maret di 3 Regio yang telah ditentukan.
Daftar alamat 3 regio untuk pelaksanaan UK-DSPDI batch 41 adalah sebagai berikut:
- Regio Barat : Gedung Skill Lab Kampus FK UNSRI, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Bukit Lama, Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan
- Regio Tengah : Graha Wiyata, Jl. Farmako, Senolowo, Sekip Utara, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta
- Regio Timur : Fakultas Kedokteran UNHAS, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan 90245
No. | Asal Institusi | NAMA | OSCE | CBT MCQ | Regio |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNSRI | Agustinus Wijaya | √ | √ | Barat |
2 | UNSRI | Arlis Karlina | √ | √ | Barat |
3 | UNSRI | Sartika Sadikin | √ | √ | Barat |
4 | UNSRI | Ridzqie Dibyantari | √ | √ | Barat |
5 | UNSRI | Agustian Dwi Putra | √ | √ | Barat |
6 | UNSRI | Shinta Suharno | √ | √ | Barat |
7 | UNSRI | Mohamad Zacky Amirullah | √ | √ | Barat |
8 | UNSRI | Teguh Setiadi | √ | √ | Barat |
9 | UNSRI | Ahmad Khaeril Irfan | √ | √ | Barat |
10 | UNSRI | Sari Afiah Miyuki | √ | √ | Barat |
11 | UNSRI | Eunike Aryaningrum Christanto | √ | √ | Barat |
12 | UNSRI | Ari Martua Hamonangan Siregar | √ | √ | Barat |
13 | UNSRI | Rendi Er Pratama | √ | √ | Barat |
14 | UNSRI | Kiagus Muhammad Yusuf Arief Akbar | √ | √ | Barat |
15 | UNSYIAH | Abdul Aziz Mubarok | √ | √ | Barat |
16 | UNSYIAH | Andrie Gunawan | √ | - | Barat |
17 | UNSYIAH | Cut Herlinda TA | √ | √ | Barat |
18 | UNSYIAH | Dedy Fachrizal | √ | √ | Barat |
19 | UNSYIAH | Ganis Irawan | √ | √ | Barat |
20 | UNSYIAH | Hasna Laura | √ | - | Barat |
21 | UNSYIAH | Karolina Purba | - | √ | Barat |
22 | UNSYIAH | Kudrah Manik | √ | √ | Barat |
23 | UNSYIAH | Muhammad Indra Syahputra | √ | √ | Barat |
24 | UNSYIAH | Nasriah | - | √ | Barat |
25 | UNSYIAH | Rahmi Juniar | √ | √ | Barat |
26 | UNSYIAH | Sabarina | √ | √ | Barat |
27 | UNSYIAH | Nazaruddin | √ | √ | Barat |
28 | UNSYIAH | Arie Setyawan | √ | √ | Barat |
29 | UNSYIAH | Intan Juwita | √ | √ | Barat |
30 | UNSYIAH | Cut Henna Mariza | √ | √ | Barat |
31 | UNSYIAH | T. M. Reza Tandi | √ | √ | Barat |
32 | UNSYIAH | Teuku Emier Bravo | √ | √ | Barat |
33 | UNSYIAH | Radhiyana Putri | √ | √ | Barat |
34 | UNSYIAH | Muhammadji Ramazoni | √ | √ | Barat |
35 | UNSYIAH | Ade Baswin | √ | √ | Barat |
36 | USU | Donny Pathiha Lubis | - | √ | Barat |
37 | USU | Zanurul Rifhan | √ | √ | Barat |
38 | USU | Alfi Dewi Sholaht | √ | √ | Barat |
39 | USU | Laura Ester Damayanty Dairy | √ | √ | Barat |
40 | USU | Apriani | √ | √ | Barat |
41 | USU | Risna Wati | √ | √ | Barat |
42 | USU | Ruqaiyah | √ | √ | Barat |
43 | USU | Fatwa Sitta | √ | √ | Barat |
44 | USU | Dewi Fuji Lestari | √ | √ | Barat |
45 | USU | Ria Widya Marosa | √ | √ | Barat |
46 | USU | M. Irfan Lubis | √ | √ | Barat |
47 | USU | Sahat Ericson Tampubolon | √ | √ | Barat |
48 | USU | Harun Andreas Hasahatan | √ | √ | Barat |
49 | USU | Catur Prianwari | √ | √ | Barat |
50 | USU | Rasyidah Hasan Harahap | √ | √ | Barat |
51 | UI | Ardeno Kristianto | √ | √ | Barat |
52 | UI | Dwi Suseno | √ | √ | Barat |
53 | UI | Niken Wahyuningsih | √ | √ | Barat |
54 | UI | Rizki Febriani Putri | √ | √ | Barat |
55 | UI | Vinandia Irvianita Poespitasari | √ | √ | Barat |
56 | UI | Farah Diba Harhara | √ | √ | Barat |
57 | UI | Djahalia Rumagesan | √ | √ | Barat |
58 | UI | Intan Nurjannah | √ | √ | Barat |
59 | UI | Meutia Gebrina | √ | √ | Barat |
60 | UI | Gratcia Ayundini | √ | √ | Barat |
61 | UI | Dewi Rizki Agustina | √ | √ | Barat |
62 | UI | Chris Tanto | √ | √ | Barat |
63 | UGM | Harik Firman Thahadian | √ | √ | Tengah |
64 | UGM | Primadina Banosita | - | √ | Tengah |
65 | UGM | Triyanti Kurniasari Ananta Putri Sudibyo | - | √ | Tengah |
66 | UGM | Dwi Wahyuni | - | √ | Tengah |
67 | UGM | Rio Pranata | √ | √ | Tengah |
68 | UGM | Imam Sufa Dewantha Meiludin | √ | √ | Tengah |
69 | UGM | R. Anggi Wahyu Nugroho | √ | √ | Tengah |
70 | UGM | Heti Hidayah | √ | √ | Tengah |
71 | UGM | Diah Sukmawati Hidayah | √ | √ | Tengah |
72 | UGM | Ra Aditya Adhi Puruhita | √ | √ | Tengah |
